Schachfreunde Zeitnot  
 
  LJEM 2011 - Sichtungsturnier 29.03.2024 00:35 (UTC)
   
 

LEM Sichtung

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBe
1. Kissmann,Tobias 1271 13W1 11S1 10W1 2W½ 4S1 9S½ 5W1 6.0 - 1.0 26.5 22.0
2. Gröbel,Aaron 1338 3W1 12S1 4W1 1S½ 6W1 5S0 9W1 5.5 - 1.5 30.0 23.0
3. Huth,Tobias 1077 2S0 16W½ 17S1 15W½ 7S1 11W1 6S1 5.0 - 2.0 23.0 15.0
4. Kutzki,Jaron 1127 18W1 6W1 2S0 9S1 1W0 8S½ 12W1 4.5 - 2.5 27.0 13.5
5. Kretzschmar,Arnd 1293 10S0 7W1 11S0 14W1 12S1 2W1 1S0 4.0 - 3.0 27.5 15.5
6. Tölle,Lucas 1157 15W1 4S0 13W1 11W1 2S0 10S1 3W0 4.0 - 3.0 26.5 11.5
7. Biastoch,Bennet 964 8W1 5S0 9W0 13S1 3W0 15S1 10W1 4.0 - 3.0 25.0 12.5
8. Bruchardt,Alexander 1172 7S0 14W0 18S1 16W½ 17S1 4W½ 11S1 4.0 - 3.0 19.5 9.00
9. Wagner,Tobias 1138 14S1 10W0 7S1 4W0 15S1 1W½ 2S0 3.5 - 3.5 28.5 12.5
10. Hoang,Viet Long 974 5W1 9S1 1S0 12W1 11S0 6W0 7S0 3.0 - 4.0 27.5 10.5
11. Jacob,Karl 1135 17S1 1W0 5W1 6S0 10W1 3S0 8W0 3.0 - 4.0 27.5 8.50
12. Badal Kheder,Hiwa 1136 16W1 2W0 14S1 10S0 5W0 13S1 4S0 3.0 - 4.0 25.5 8.50
13. Juhrich,Lukas 968 1S0 17W1 6S0 7W0 16S1 12W0 18W1 3.0 - 4.0 22.0 5.00
14. Appelt,Paul 811 9W0 8S1 12W0 5S0 18W½ 17S1 15W½ 3.0 - 4.0 19.5 7.25
15. Kitze,Lukas 885 6S0 18W1 16S½ 3S½ 9W0 7W0 14S½ 2.5 - 4.5 23.0 6.25
16. Home,Marcus 765 12S0 3S½ 15W½ 8S½ 13W0 18S1 17W0 2.5 - 4.5 20.0 6.75
17. Franze,Maximilian 763 11W0 13S0 3W0 18S½ 8W0 14W0 16S1 1.5 - 5.5 21.5 3.00
18. Frank,Kamilla   4S0 15S0 8W0 17W½ 14S½ 16W0 13S0 1.0 - 6.0 21.0 2.25


Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer NWZ A Verein/Ort Geburt
1. Gröbel,Aaron 1338 M SV 1925 Helbra e. V. 2000
2. Kretzschmar,Arnd 1293 M SG Döllnitz 1999
3. Kissmann,Tobias 1271 M SV Motor Zeitz 1997
4. Bruchardt,Alexander 1172 M SV Sangerhausen e. V. 1999
5. Tölle,Lucas 1157 M Cöthener FC Germania 03 1998
6. Wagner,Tobias 1138 M SG Aufbau Elbe Magdeburg 2000
7. Badal Kheder,Hiwa 1136 M SG Aufbau Elbe Magdeburg 1997
8. Jacob,Karl 1135 M SV Merseburg e. V. 1999
9. Kutzki,Jaron 1127 M 1. Schachclub Anhalt 1998
10. Huth,Tobias 1077 M SV Sangerhausen e. V. 1998
11. Hoang,Viet Long 974 M USC Magdeburg 1999
12. Juhrich,Lukas 968 M 1. Schachclub Anhalt 1998
13. Biastoch,Bennet 964 M Schachzwerge Magdeburg e.V. 2002
14. Kitze,Lukas 885 M Grün-Weiß Granschütz 1998
15. Appelt,Paul 811 M 1. Schachclub Anhalt 1999
16. Home,Marcus 765 M 1. Schachclub Anhalt 1996
17. Franze,Maximilian 763 M 1. Schachclub Anhalt 2000
18. Frank,Kamilla   W SK Oschersleben 2000

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Gröbel,Aaron () - 10. Huth,Tobias () 1 - 0
2 11. Hoang,Viet Long () - 2. Kretzschmar,Arnd () 1 - 0
3 3. Kissmann,Tobias () - 12. Juhrich,Lukas () 1 - 0
4 13. Biastoch,Bennet () - 4. Bruchardt,Alexander () 1 - 0
5 5. Tölle,Lucas () - 14. Kitze,Lukas () 1 - 0
6 15. Appelt,Paul () - 6. Wagner,Tobias () 0 - 1
7 7. Badal Kheder,Hiwa () - 16. Home,Marcus () 1 - 0
8 17. Franze,Maximilian () - 8. Jacob,Karl () 0 - 1
9 9. Kutzki,Jaron () - 18. Frank,Kamilla () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 7. Badal Kheder,Hiwa (1) - 1. Gröbel,Aaron (1) 0 - 1
2 8. Jacob,Karl (1) - 3. Kissmann,Tobias (1) 0 - 1
3 9. Kutzki,Jaron (1) - 5. Tölle,Lucas (1) 1 - 0
4 6. Wagner,Tobias (1) - 11. Hoang,Viet Long (1) 0 - 1
5 2. Kretzschmar,Arnd (0) - 13. Biastoch,Bennet (1) 1 - 0
6 4. Bruchardt,Alexander (0) - 15. Appelt,Paul (0) 0 - 1
7 10. Huth,Tobias (0) - 16. Home,Marcus (0) ½ - ½
8 12. Juhrich,Lukas (0) - 17. Franze,Maximilian (0) 1 - 0
9 14. Kitze,Lukas (0) - 18. Frank,Kamilla (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Gröbel,Aaron (2) - 9. Kutzki,Jaron (2) 1 - 0
2 3. Kissmann,Tobias (2) - 11. Hoang,Viet Long (2) 1 - 0
3 8. Jacob,Karl (1) - 2. Kretzschmar,Arnd (1) 1 - 0
4 5. Tölle,Lucas (1) - 12. Juhrich,Lukas (1) 1 - 0
5 13. Biastoch,Bennet (1) - 6. Wagner,Tobias (1) 0 - 1
6 15. Appelt,Paul (1) - 7. Badal Kheder,Hiwa (1) 0 - 1
7 16. Home,Marcus (½) - 14. Kitze,Lukas (1) ½ - ½
8 17. Franze,Maximilian (0) - 10. Huth,Tobias (½) 0 - 1
9 18. Frank,Kamilla (0) - 4. Bruchardt,Alexander (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 3. Kissmann,Tobias (3) - 1. Gröbel,Aaron (3) ½ - ½
2 5. Tölle,Lucas (2) - 8. Jacob,Karl (2) 1 - 0
3 6. Wagner,Tobias (2) - 9. Kutzki,Jaron (2) 0 - 1
4 11. Hoang,Viet Long (2) - 7. Badal Kheder,Hiwa (2) 1 - 0
5 10. Huth,Tobias (1½) - 14. Kitze,Lukas (1½) ½ - ½
6 2. Kretzschmar,Arnd (1) - 15. Appelt,Paul (1) 1 - 0
7 4. Bruchardt,Alexander (1) - 16. Home,Marcus (1) ½ - ½
8 12. Juhrich,Lukas (1) - 13. Biastoch,Bennet (1) 0 - 1
9 18. Frank,Kamilla (0) - 17. Franze,Maximilian (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Gröbel,Aaron (3½) - 5. Tölle,Lucas (3) 1 - 0
2 9. Kutzki,Jaron (3) - 3. Kissmann,Tobias (3½) 0 - 1
3 8. Jacob,Karl (2) - 11. Hoang,Viet Long (3) 1 - 0
4 7. Badal Kheder,Hiwa (2) - 2. Kretzschmar,Arnd (2) 0 - 1
5 14. Kitze,Lukas (2) - 6. Wagner,Tobias (2) 0 - 1
6 13. Biastoch,Bennet (2) - 10. Huth,Tobias (2) 0 - 1
7 16. Home,Marcus (1½) - 12. Juhrich,Lukas (1) 0 - 1
8 17. Franze,Maximilian (½) - 4. Bruchardt,Alexander (1½) 0 - 1
9 15. Appelt,Paul (1) - 18. Frank,Kamilla (½) ½ - ½
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 2. Kretzschmar,Arnd (3) - 1. Gröbel,Aaron (4½) 1 - 0
2 6. Wagner,Tobias (3) - 3. Kissmann,Tobias (4½) ½ - ½
3 11. Hoang,Viet Long (3) - 5. Tölle,Lucas (3) 0 - 1
4 10. Huth,Tobias (3) - 8. Jacob,Karl (3) 1 - 0
5 4. Bruchardt,Alexander (2½) - 9. Kutzki,Jaron (3) ½ - ½
6 12. Juhrich,Lukas (2) - 7. Badal Kheder,Hiwa (2) 0 - 1
7 14. Kitze,Lukas (2) - 13. Biastoch,Bennet (2) 0 - 1
8 18. Frank,Kamilla (1) - 16. Home,Marcus (1½) 0 - 1
9 17. Franze,Maximilian (½) - 15. Appelt,Paul (1½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 3. Kissmann,Tobias (5) - 2. Kretzschmar,Arnd (4) 1 - 0
2 1. Gröbel,Aaron (4½) - 6. Wagner,Tobias (3½) 1 - 0
3 5. Tölle,Lucas (4) - 10. Huth,Tobias (4) 0 - 1
4 9. Kutzki,Jaron (3½) - 7. Badal Kheder,Hiwa (3) 1 - 0
5 8. Jacob,Karl (3) - 4. Bruchardt,Alexander (3) 0 - 1
6 13. Biastoch,Bennet (3) - 11. Hoang,Viet Long (3) 1 - 0
7 15. Appelt,Paul (2½) - 14. Kitze,Lukas (2) ½ - ½
8 16. Home,Marcus (2½) - 17. Franze,Maximilian (½) 0 - 1
9 12. Juhrich,Lukas (2) - 18. Frank,Kamilla (1) 1 - 0

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Gröbel,Aaron   M 1338 1171 5.5 5.00 7 5 / 5 1401   1371 33
2. Kretzschmar,Arnd   M 1293 1090 4.0 5.09 7 15 / 5 1140   1254 -39
3. Kissmann,Tobias   M 1271 1139 6.0 4.64 7 5 / 5 1448   1361 90
4. Bruchardt,Alexand   M 1172 878 4.0 5.60 7 19 / 5 928   1123 -49
5. Tölle,Lucas   M 1157 1072 4.0 4.26 7 20 / 5 1122   1150 -7
6. Wagner,Tobias   M 1138 1053 3.5 4.21 7 21 / 5 1053   1118 -20
7. Badal Kheder,Hiwa   M 1136 1039 3.0 4.24 7 21 / 5 989   1101 -35
8. Jacob,Karl   M 1135 1101 3.0 3.72 7 21 / 5 1051   1115 -20
9. Kutzki,Jaron   M 1127 1113 4.5 3.38 7 5 / 5 1215   1201 74
10. Huth,Tobias   M 1077 1001 5.0 4.11 7 5 / 5 1159   1135 58
11. Hoang,Viet Long   M 974 1156 3.0 1.91 7 5 / 5 1106   1046 72
12. Juhrich,Lukas   M 968 948 3.0 3.61 7 26 / 5 898   954 -14
13. Biastoch,Bennet   M 964 1072 4.0 2.56 7 5 / 5 1122   1059 95
14. Kitze,Lukas   M 885 928 2.5 3.12 7 29 / 5 826   872 -13
15. Appelt,Paul   M 811 995 3.0 2.17 7 5 / 5 945   865 54
16. Home,Marcus   M 765 940 2.5 2.14 7 5 / 5 838   788 23
17. Franze,Maximilian   M 763 930 1.5 2.23 7 34 / 5 700   749 -14
18. Frank,Kamilla   W 0 927 1.0 1.00 7   / 5 581   581 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Facebook Like-Button
Es waren schon 149077 Besucher seit dem 21.06.2009 hier!
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden