Schachfreunde Zeitnot  
 
  LJEM 2011 - AK u 10m 28.03.2024 10:34 (UTC)
   
 

 LEM u10m

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBe
1. Stein,Robert 1319 8W1 4S½ 5W1 11S½ 2S½ 9W1 7S1 5.5 - 1.5 29.0 22.7
2. Hoffmann,Lennard * 885 3W1 11S½ 12W1 4S1 1W½ 7W1 6S0 5.0 - 2.0 29.5 20.7
3. Perekhozhuk,Maksym 1259 2S0 13W1 8S1 7W0 6S1 11W1 4S1 5.0 - 2.0 27.0 18.0
4. Bergleiter,Max 959 16S1 1W½ 6S1 2W0 5S1 8S1 3W0 4.5 - 2.5 28.5 15.7
5. Schlegel,Kai-Friedrich 885 7S1 6W½ 1S0 10W1 4W0 13S1 11S1 4.5 - 2.5 27.5 15.2
6. Lellek,Lewin Louis 1043 15W1 5S½ 4W0 13S1 3W0 12S1 2W1 4.5 - 2.5 25.0 13.2
7. Niemann,Alexander 1196 5W0 15S1 9W1 3S1 11W1 2S0 1W0 4.0 - 3.0 28.0 13.0
8. Schmidt,Tim Lucas 892 1S0 16W1 3W0 12S1 10S1 4W0 14W1 4.0 - 3.0 24.0 9.00
9. Worlitschek,Jannek 779 12W1 10W0 7S0 15S1 14W1 1S0 13W1 4.0 - 3.0 21.5 8.00
10. Murzin,Alexander 981 14W1 9S1 11W0 5S0 8W0 16S1 15W1 4.0 - 3.0 18.5 7.00
11. Richter,Philipp 1136 13S1 2W½ 10S1 1W½ 7S0 3S0 5W0 3.0 - 4.0 30.0 11.2
12. Hostmann,Hannes 988 9S0 14W1 2S0 8W0 15S1 6W0 16W1 3.0 - 4.0 20.5 3.00
13. Wagner,Julius 834 11W0 3S0 14S1 6W0 16S1 5W0 9S0 2.0 - 5.0 23.0 2.00
14. Jäger,Gustav   10S0 12S0 13W0 16W1 9S0 15W1 8S0 2.0 - 5.0 18.0 1.00
15. Schulze,Nick 828 6S0 7W0 16S1 9W0 12W0 14S0 10S0 1.0 - 6.0 21.5 0.00
16. Bischoff,Marcus   4W0 8S0 15W0 14S0 13W0 10W0 12S0 0.0 - 7.0 20.5 0.00
(* Lennard Hoffmann halt ebenfalls das Ticket zur DJEM gelöst.)

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer NWZ A Verein/Ort Geburt
1. Stein,Robert 1319 M SG Döllnitz 2001
2. Perekhozhuk,Maksym 1259 M USV Volksbank Halle e. V. 2001
3. Niemann,Alexander 1196 M SV Einheit Halberstadt 2004
4. Richter,Philipp 1136 M VfL Gräfenhainichen 2001
5. Lellek,Lewin Louis 1043 M SG Aufbau Elbe Magdeburg 2001
6. Hostmann,Hannes 988 M USC Magdeburg 2001
7. Murzin,Alexander 981 M SK Roland Weißenfels 2001
8. Bergleiter,Max 959 M SG Döllnitz 2001
9. Schmidt,Tim Lucas 892 M 1. Schachclub Anhalt 2001
10. Hoffmann,Lennard 885 M SV Merseburg e. V. 2002
11. Schlegel,Kai-Friedrich 885 M Stendaler Schachklub e.V. 2001
12. Wagner,Julius 834 M SG Döllnitz 2001
13. Schulze,Nick 828 M SG Schwarz-Weiß Magdeburg 2001
14. Worlitschek,Jannek 779 M Schachfreunde Hettstedt 2001
15. Jäger,Gustav   M USC Magdeburg 2002
16. Bischoff,Marcus   M TSG Wittenberg 2001


Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Stein,Robert () - 9. Schmidt,Tim Lucas () 1 - 0
2 10. Hoffmann,Lennard () - 2. Perekhozhuk,Maksym () 1 - 0
3 3. Niemann,Alexander () - 11. Schlegel,Kai-Friedrich () 0 - 1
4 12. Wagner,Julius () - 4. Richter,Philipp () 0 - 1
5 5. Lellek,Lewin Louis () - 13. Schulze,Nick () 1 - 0
6 14. Worlitschek,Jannek () - 6. Hostmann,Hannes () 1 - 0
7 7. Murzin,Alexander () - 15. Jäger,Gustav () 1 - 0
8 16. Bischoff,Marcus () - 8. Bergleiter,Max () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 8. Bergleiter,Max (1) - 1. Stein,Robert (1) ½ - ½
2 4. Richter,Philipp (1) - 10. Hoffmann,Lennard (1) ½ - ½
3 11. Schlegel,Kai-Friedrich (1) - 5. Lellek,Lewin Louis (1) ½ - ½
4 14. Worlitschek,Jannek (1) - 7. Murzin,Alexander (1) 0 - 1
5 2. Perekhozhuk,Maksym (0) - 12. Wagner,Julius (0) 1 - 0
6 13. Schulze,Nick (0) - 3. Niemann,Alexander (0) 0 - 1
7 6. Hostmann,Hannes (0) - 15. Jäger,Gustav (0) 1 - 0
8 9. Schmidt,Tim Lucas (0) - 16. Bischoff,Marcus (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 7. Murzin,Alexander (2) - 4. Richter,Philipp (1½) 0 - 1
2 1. Stein,Robert (1½) - 11. Schlegel,Kai-Friedrich (1½) 1 - 0
3 5. Lellek,Lewin Louis (1½) - 8. Bergleiter,Max (1½) 0 - 1
4 10. Hoffmann,Lennard (1½) - 6. Hostmann,Hannes (1) 1 - 0
5 9. Schmidt,Tim Lucas (1) - 2. Perekhozhuk,Maksym (1) 0 - 1
6 3. Niemann,Alexander (1) - 14. Worlitschek,Jannek (1) 1 - 0
7 15. Jäger,Gustav (0) - 12. Wagner,Julius (0) 0 - 1
8 16. Bischoff,Marcus (0) - 13. Schulze,Nick (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 4. Richter,Philipp (2½) - 1. Stein,Robert (2½) ½ - ½
2 8. Bergleiter,Max (2½) - 10. Hoffmann,Lennard (2½) 0 - 1
3 2. Perekhozhuk,Maksym (2) - 3. Niemann,Alexander (2) 0 - 1
4 11. Schlegel,Kai-Friedrich (1½) - 7. Murzin,Alexander (2) 1 - 0
5 12. Wagner,Julius (1) - 5. Lellek,Lewin Louis (1½) 0 - 1
6 6. Hostmann,Hannes (1) - 9. Schmidt,Tim Lucas (1) 0 - 1
7 13. Schulze,Nick (1) - 14. Worlitschek,Jannek (1) 0 - 1
8 15. Jäger,Gustav (0) - 16. Bischoff,Marcus (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 10. Hoffmann,Lennard (3½) - 1. Stein,Robert (3) ½ - ½
2 3. Niemann,Alexander (3) - 4. Richter,Philipp (3) 1 - 0
3 11. Schlegel,Kai-Friedrich (2½) - 8. Bergleiter,Max (2½) 0 - 1
4 5. Lellek,Lewin Louis (2½) - 2. Perekhozhuk,Maksym (2) 0 - 1
5 7. Murzin,Alexander (2) - 9. Schmidt,Tim Lucas (2) 0 - 1
6 14. Worlitschek,Jannek (2) - 15. Jäger,Gustav (1) 1 - 0
7 13. Schulze,Nick (1) - 6. Hostmann,Hannes (1) 0 - 1
8 16. Bischoff,Marcus (0) - 12. Wagner,Julius (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 10. Hoffmann,Lennard (4) - 3. Niemann,Alexander (4) 1 - 0
2 1. Stein,Robert (3½) - 14. Worlitschek,Jannek (3) 1 - 0
3 9. Schmidt,Tim Lucas (3) - 8. Bergleiter,Max (3½) 0 - 1
4 2. Perekhozhuk,Maksym (3) - 4. Richter,Philipp (3) 1 - 0
5 6. Hostmann,Hannes (2) - 5. Lellek,Lewin Louis (2½) 0 - 1
6 12. Wagner,Julius (2) - 11. Schlegel,Kai-Friedrich (2½) 0 - 1
7 16. Bischoff,Marcus (0) - 7. Murzin,Alexander (2) 0 - 1
8 15. Jäger,Gustav (1) - 13. Schulze,Nick (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 5. Lellek,Lewin Louis (3½) - 10. Hoffmann,Lennard (5) 1 - 0
2 3. Niemann,Alexander (4) - 1. Stein,Robert (4½) 0 - 1
3 8. Bergleiter,Max (4½) - 2. Perekhozhuk,Maksym (4) 0 - 1
4 4. Richter,Philipp (3) - 11. Schlegel,Kai-Friedrich (3½) 0 - 1
5 9. Schmidt,Tim Lucas (3) - 15. Jäger,Gustav (2) 1 - 0
6 14. Worlitschek,Jannek (3) - 12. Wagner,Julius (2) 1 - 0
7 7. Murzin,Alexander (3) - 13. Schulze,Nick (1) 1 - 0
8 6. Hostmann,Hannes (2) - 16. Bischoff,Marcus (0) 1 - 0

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Stein,Robert   M 1319 962 5.5 6.09 7 5 / 5 1192   1280 -39
2. Perekhozhuk,Maksym   M 1259 992 5.0 5.62 7 16 / 5 1150   1238 -21
3. Niemann,Alexander   M 1196 1013 4.0 4.87 7 19 / 5 1063   1170 -26
4. Richter,Philipp   M 1136 1051 3.0 4.19 7 21 / 5 1001   1102 -34
5. Lellek,Lewin Louis   M 1043 948 4.5 4.38 7 5 / 5 1050   1050 7
6. Hostmann,Hannes   M 988 730 3.0 5.08 7 26 / 5 680   938 -50
7. Murzin,Alexander   M 981 743 4.0 4.91 7 26 / 5 793   959 -22
8. Bergleiter,Max   M 959 909 4.5 3.42 7 5 / 5 1011   1030 71
9. Schmidt,Tim Lucas   M 892 884 4.0 3.17 7 5 / 5 934   946 54
10. Hoffmann,Lennard   M 885 1129 5.0 1.54 7 5 / 5 1287   1115 230
11. Schlegel,Kai-Frie   M 885 1067 4.5 2.02 7 5 / 5 1169   1050 165
12. Wagner,Julius   M 834 826 2.0 3.25 7 31 / 5 668   808 -26
13. Schulze,Nick   M 828 810 1.0 3.27 7 31 / 5 501   781 -47
14. Worlitschek,Jannek   M 779 964 4.0 2.15 7 5 / 5 1014   902 123
15. Jäger,Gustav   M 0 768 2.0 2.00 7   / 5 603   603 0
16. Bischoff,Marcus   M 0 869 0.0 0.00 7   / 5 77   77 0


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Facebook Like-Button
Es waren schon 149055 Besucher seit dem 21.06.2009 hier!
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden