Schachfreunde Zeitnot  
 
  BEM SB Magdeburg 03.10.2024 14:51 (UTC)
   
 

BEM 2010

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Andre,Gordon   () - 11. Janeke,Thomas   () 1 - 0  
2 12. Görgens, Walter   () - 2. Backe, Hartmut   () 0 - 1  
3 3. Görgens,Michael   () - 13. Lemme,Bernhard   () 1 - 0  
4 14. Scherf,Siegfried   () - 4. Breitfeld,Joachim   () 0 - 1  
5 5. Ulrich, Karl-Heinz   () - 15. Dr.Kalusche,Andreas   () 1 - 0  
6 16. Bachmann,Sylvia   () - 6. Mühlen, Thomas   () 0 - 1  
7 7. Soffner,Gerhard   () - 17. Linde, Peter   () 1 - 0  
8 18. Brüggemann, Frank   () - 8. Kriegler,Torsten   () 0 - 1  
9 9. Dr.v. Bassewitz,   () - 19. Brüchner,Sören   () 1 - 0  
10 20. Brüggemann,Martin   () - 10. Brandt,Joachim   () 0 - 1  
11 22. spielfrei   () - 21. Zagorski, Klaus   () - - +  

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Mühlen, Thomas   (1) - 1. Andre,Gordon   (1) 0 - 1  
2 2. Backe, Hartmut   (1) - 7. Soffner,Gerhard   (1) 1 - 0  
3 8. Kriegler,Torsten   (1) - 3. Görgens,Michael   (1) 0 - 1  
4 4. Breitfeld,Joachi   (1) - 9. Dr.v. Bassewitz,   (1) ½ - ½  
5 10. Brandt,Joachim   (1) - 5. Ulrich, Karl-Heinz   (1) ½ - ½  
6 21. Zagorski, Klaus   (1) - 12. Görgens, Walter   (0) 0 - 1  
7 11. Janeke,Thomas   (0) - 16. Bachmann,Sylvia   (0) 1 - 0  
8 13. Lemme,Bernhard   (0) - 18. Brüggemann, Frank   (0) 1 - 0  
9 17. Linde, Peter   (0) - 14. Scherf,Siegfried   (0) 1 - 0  
10 15. Dr.Kalusche,Andreas   (0) - 19. Brüchner,Sören   (0) 1 - 0  


Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Andre,Gordon   (2) - 2. Backe, Hartmut   (2) 1 - 0  
2 3. Görgens,Michael   (2) - 4. Breitfeld,Joachim   (1½) 0 - 1  
3 9. Dr.v. Bassewitz,   (1½) - 10. Brandt,Joachim   (1½) 0 - 1  
4 5. Ulrich, Karl-Heinz   (1½) - 6. Mühlen, Thomas   (1) 0 - 1  
5 7. Soffner,Gerhard   (1) - 13. Lemme,Bernhard   (1) 1 - 0  
6 15. Dr.Kalusche,Andr   (1) - 8. Kriegler,Torsten   (1) ½ - ½  
7 11. Janeke,Thomas   (1) - 21. Zagorski, Klaus   (1) 1 - 0  
8 12. Görgens, Walter   (1) - 17. Linde, Peter   (1) 1 - 0  
9 14. Scherf,Siegfried   (0) - 18. Brüggemann, Frank   (0) 1 - 0  
10 19. Brüchner,Sören   (0) - 16. Bachmann,Sylvia   (0) 0 - 1  



Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Brandt,Joachim   (2½) - 1. Andre,Gordon   (3) 0 - 1  
2 4. Breitfeld,Joachi   (2½) - 7. Soffner,Gerhard   (2) 1 - 0  
3 2. Backe, Hartmut   (2) - 11. Janeke,Thomas   (2) ½ - ½  
4 6. Mühlen, Thomas   (2) - 3. Görgens,Michael   (2) 0 - 1  
5 5. Ulrich, Karl-Heinz   (1½) - 12. Görgens, Walter   (2) 1 - 0  
6 8. Kriegler,Torsten   (1½) - 9. Dr.v. Bassewitz,   (1½) ½ - ½  
7 13. Lemme,Bernhard   (1) - 15. Dr.Kalusche,Andreas   (1½) ½ - ½  
8 21. Zagorski, Klaus   (1) - 14. Scherf,Siegfried   (1) - - +  
9 16. Bachmann,Sylvia   (1) - 17. Linde, Peter   (1) 0 - 1  
10 18. Brüggemann, Frank   (0) - 19. Brüchner,Sören   (0) 0 - 1


Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Andre,Gordon   (4) - 4. Breitfeld,Joachim   (3½) 1 - 0  
2 3. Görgens,Michael   (3) - 2. Backe, Hartmut   (2½) ½ - ½  
3 11. Janeke,Thomas   (2½) - 5. Ulrich, Karl-Hei   (2½) ½ - ½  
4 12. Görgens, Walter   (2) - 10. Brandt,Joachim   (2½) 1 - 0  
5 15. Dr.Kalusche,Andreas   (2) - 6. Mühlen, Thomas   (2) ½ - ½  
6 7. Soffner,Gerhard   (2) - 14. Scherf,Siegfried   (2) ½ - ½  
7 17. Linde, Peter   (2) - 8. Kriegler,Torsten   (2) ½ - ½  
8 9. Dr.v. Bassewitz,   (2) - 13. Lemme,Bernhard   (1½) ½ - ½  
9 19. Brüchner,Sören   (1) - 21. Zagorski, Klaus   (1) + - -  
10 18. Brüggemann, Frank   (0) - 16. Bachmann,Sylvia   (1) 0 - 1  

BEM 2010

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Andre,Gordon   2265   AE Magdeburg   5 0 0 5.0 14.5 14.50
2. Breitfeld,Joachim   1899 s TSG Calbe   3 1 1 3.5 16.0 9.75
3. Görgens,Michael   1996   Schönebecker SV   3 1 1 3.5 13.5 8.50
4. Backe, Hartmut   2027 s TSG Calbe   2 2 1 3.0 17.0 8.75
5. Janeke,Thomas   1659   SG Klötze Süd   2 2 1 3.0 14.0 6.00
6. Ulrich, Karl-Hein   1854   TSG Calbe   2 2 1 3.0 13.5 8.25
7. Görgens, Walter   1635 s Schönecker SV   3 0 2 3.0 12.0 6.00
8. Mühlen, Thomas   1853   TSG Calbe   2 1 2 2.5 16.0 6.25
9. Soffner,Gerhard   1825   Salzland Staßfurt   2 1 2 2.5 13.5 5.75
10. Brandt,Joachim   1684 s Schönebecker SV   2 1 2 2.5 13.5 4.00
11. Dr.v. Bassewitz,Ingo   1696   TUS 1860 Magdeburg   1 3 1 2.5 12.5 6.00
12. Linde, Peter   1418   Haldensleber SC   2 1 2 2.5 12.5 5.75
13. Dr.Kalusche,Andreas   1590   Schönebecker SV   1 3 1 2.5 12.0 5.50
14. Kriegler,Torsten   1804   SK Oschersleben   1 3 1 2.5 11.0 3.75
15. Scherf,Siegfried   1611 s Salzland Staßfurt   2 1 2 2.5 9.5 2.25
16. Lemme,Bernhard   1616 s Schönebecker SV   1 2 2 2.0 11.0 2.50
17. Bachmann,Sylvia   1572   Einheit Staßfur   2 0 3 2.0 10.0 2.00
18. Brüchner,Sören   1254   Einheit Staßfurt   2 0 3 2.0 8.0 1.00
19. Zagorski, Klaus       Schönebecker SV   1 0 4 1.0 10.5 0.00
20. Brüggemann, Frank   1278   SF Zeitnot   0 0 5 0.0 11.0 0.00

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Andre,Gordon     2265 1824 5.0 4.59 5 30 / 15 2501   2274 9
2. Backe, Hartmut   s 2027 1876 3.0 3.32 5 30 / 15 1948   2020 -7
3. Görgens,Michael     1996 1840 3.5 3.44 5 30 / 15 1989   1997 1
4. Breitfeld,Joachim   s 1899 1879 3.5 2.67 5 28 / 15 2028   1919 20
5. Ulrich, Karl-Heinz     1854 1684 3.0 3.57 5 27 / 15 1756   1840 -14
6. Mühlen, Thomas     1853 1855 2.5 2.54 5 27 / 15 1855   1853 0
7. Soffner,Gerhard     1825 1714 2.5 3.10 5 26 / 15 1714   1810 -15
8. Kriegler,Torsten     1804 1596 2.5 3.55 5 26 / 15 1596   1777 -27
9. Dr.v. Bassewitz,Ingo     1696 1651 2.5 2.66 5 23 / 15 1651   1692 -4
10. Brandt,Joachim   s 1684 1696 2.5 2.34 5 23 / 15 1696   1688 4
11. Janeke,Thomas     1659 1930 2.0 0.99 4 23 / 15 1930   1688 29
12. Görgens, Walter   s 1635 1746 2.0 1.51 4 22 / 15 1746   1650 15
13. Lemme,Bernhard   s 1616 1677 2.0 2.13 5 22 / 15 1605   1613 -3
14. Scherf,Siegfried   s 1611 1605 1.5 2.02 4 22 / 15 1518   1595 -16
15. Dr.Kalusche,Andreas     1590 1676 2.5 1.93 5 21 / 15 1676   1607 17
16. Bachmann,Sylvia     1572 1492 2.0 2.97 5 21 / 15 1420   1543 -29
17. Linde, Peter     1418 1689 2.5 0.93 5 19 / 15 1689   1470 52
18. Brüggemann, Frank     1278 1571 0.0 0.95 5 16 / 15 894   1242 -36
19. Brüchner,Sören     1254 1534 1.0 0.78 4 17 / 15 1341   1262 8
20. Brüggemann,Martin   * 1028 1684 0.0 0.01 1 24 / 15     1028 0
21. Zagorski, Klaus     0 1647 0.0 0.00 2   / 0     0 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Facebook Like-Button
Es waren schon 154079 Besucher seit dem 21.06.2009 hier!
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden