Schachfreunde Zeitnot  
 
  Uni-Cup 2010 - AK u 11 12.10.2024 00:13 (UTC)
   
 

IX. Uni-Cup 2010 - u 11

29. August 2010 in Magdeburg

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Merker, Vivian   () - 13. Grundmann, David   () 0 - 1  
2 14. Weißenburg, Julia   () - 2. Embacher, Heinz   () 0 - 1  
3 3. Khobotov, Mischa   () - 15. Schlüter, Paul-Luka   () 1 - 0  
4 16. Slobodyan, Kostya   () - 4. Schmeißer, Leon   () 0 - 1  
5 5. Lellek, Lewin   () - 17. Fux, Daniel   () 1 - 0  
6 18. Bruer, Sebastian   () - 6. Cejda, Cecilia   () 0 - 1  
7 7. Embacher, Otto   () - 19. Schaar, Fabian   () 1 - 0  
8 20. Schlegel, Kai Friedrich   () - 8. Hostmann, Hannes   () 0 - 1  
9 9. Falke, Janis   () - 21. Erbstößer, Oliver   () 1 - 0  
10 22. Kokot, Lukas   () - 10. Derevyanko, Kostya   () 0 - 1  
11 11. Grothe, Annabell   () - 23. Schröter, Lucas   () 0 - 1  
12 24. Hinz, Martin   () - 12. Schulze, Moritz   () 0 - 1  
13 26. spielfrei   () - 25. Prick, Johannes   () - - +  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Embacher, Heinz   (1) - 8. Hostmann, Hannes   (1) 0 - 1  
2 10. Derevyanko, Kostya   (1) - 3. Khobotov, Mischa   (1) 1 - 0  
3 4. Schmeißer, Leon   (1) - 9. Falke, Janis   (1) 1 - 0  
4 12. Schulze, Moritz   (1) - 5. Lellek, Lewin   (1) 0 - 1  
5 6. Cejda, Cecilia   (1) - 25. Prick, Johannes   (1) 1 - 0  
6 13. Grundmann, David   (1) - 7. Embacher, Otto   (1) 0 - 1  
7 23. Schröter, Lucas   (1) - 1. Merker, Vivian   (0) 0 - 1  
8 18. Bruer, Sebastian   (0) - 11. Grothe, Annabell   (0) 0 - 1  
9 19. Schaar, Fabian   (0) - 14. Weißenburg, Julia   (0) 0 - 1  
10 15. Schlüter, Paul-Luka   (0) - 20. Schlegel, Kai Friedrich   (0) 0 - 1  
11 21. Erbstößer, Oliver   (0) - 16. Slobodyan, Kostya   (0) 0 - 1  
12 17. Fux, Daniel   (0) - 22. Kokot, Lukas   (0) 1 - 0  
13 24. Hinz, Martin   (0) - 26. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Embacher, Otto   (2) - 4. Schmeißer, Leon   (2) 1 - 0  
2 5. Lellek, Lewin   (2) - 10. Derevyanko, Kostya   (2) 1 - 0  
3 8. Hostmann, Hannes   (2) - 6. Cejda, Cecilia   (2) 0 - 1  
4 1. Merker, Vivian   (1) - 14. Weißenburg, Julia   (1) 1 - 0  
5 16. Slobodyan, Kostya   (1) - 2. Embacher, Heinz   (1) 0 - 1  
6 3. Khobotov, Misch   (1) - 17. Fux, Daniel   (1) 1 - 0  
7 9. Falke, Janis   (1) - 23. Schröter, Lucas   (1) 1 - 0  
8 11. Grothe, Annabell   (1) - 24. Hinz, Martin   (1) 1 - 0  
9 20. Schlegel, Kai Friedrich   (1) - 12. Schulze, Moritz   (1) 0 - 1  
10 19. Schaar, Fabian   (0) - 13. Grundmann, David   (1) 0 - 1  
11 25. Prick, Johannes   (1) - 15. Schlüter, Paul-Luka   (0) 0 - 1  
12 22. Kokot, Lukas   (0) - 18. Bruer, Sebastian   (0) 1 - 0  
13 26. spielfrei   (0) - 21. Erbstößer, Oliver   (0) - - +  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Cejda, Cecilia   (3) - 5. Lellek, Lewin   (3) 1 - 0  
2 2. Embacher, Heinz   (2) - 7. Embacher, Otto   (3) 1 - 0  
3 10. Derevyanko, Kostya   (2) - 1. Merker, Vivian   (2) 1 - 0  
4 12. Schulze, Moritz   (2) - 3. Khobotov, Mischa   (2) 0 - 1  
5 4. Schmeißer, Leon   (2) - 11. Grothe, Annabell   (2) 0 - 1  
6 8. Hostmann, Hannes   (2) - 9. Falke, Janis   (2) ½ - ½  
7 13. Grundmann, David   (2) - 16. Slobodyan, Kostya   (1) 0 - 1  
8 14. Weißenburg, Julia   (1) - 22. Kokot, Lukas   (1) 1 - 0  
9 24. Hinz, Martin   (1) - 20. Schlegel, Kai Friedrich   (1) ½ - ½  
10 21. Erbstößer, Oliver   (1) - 25. Prick, Johannes   (1) 0 - 1  
11 17. Fux, Daniel   (1) - 18. Bruer, Sebastian   (0) 0 - 1  
12 23. Schröter, Lucas   (1) - 19. Schaar, Fabian   (0) 1 - 0  
13 15. Schlüter, Paul-Luka   (1) - 26. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Khobotov, Mischa   (3) - 6. Cejda, Cecilia   (4) 0 - 1  
2 5. Lellek, Lewin   (3) - 2. Embacher, Heinz   (3) 1 - 0  
3 7. Embacher, Otto   (3) - 10. Derevyanko, Kostya   (3) 1 - 0  
4 11. Grothe, Annabell   (3) - 8. Hostmann, Hannes   (2½) 0 - 1  
5 9. Falke, Janis   (2½) - 12. Schulze, Moritz   (2) 1 - 0  
6 1. Merker, Vivian   (2) - 4. Schmeißer, Leon   (2) 0 - 1  
7 15. Schlüter, Paul-Luka   (2) - 13. Grundmann, David   (2) 0 - 1  
8 25. Prick, Johannes   (2) - 14. Weißenburg, Julia   (2) 0 - 1  
9 16. Slobodyan, Kostya   (2) - 23. Schröter, Lucas   (2) 0 - 1  
10 20. Schlegel, Kai Friedrich   (1½) - 17. Fux, Daniel   (1) 0 - 1  
11 22. Kokot, Lukas   (1) - 24. Hinz, Martin   (1½) 0 - 1  
12 18. Bruer, Sebastian   (1) - 21. Erbstößer, Oliver   (1) 1 - 0  
13 19. Schaar, Fabian   (0) - 26. spielfrei   (0) + - -  

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Cejda, Cecilia       USC Magdeburg   5 0 0 5.0 14.5 14.50
2. Lellek, Lewin       AE Magdeburg   4 0 1 4.0 15.0 10.00
3. Embacher, Otto       Naumburger SV   4 0 1 4.0 13.0 10.00
4. Hostmann, Hannes       USC Magdeburg   3 1 1 3.5 16.0 9.25
5. Falke, Janis       Stendaler SK   3 1 1 3.5 12.5 7.75
6. Embacher, Heinz       Naumburger SV   3 0 2 3.0 16.5 9.00
7. Schmeißer, Leon       Naumburger SV   3 0 2 3.0 14.5 7.50
8. Grothe, Annabell       SV Irxleben   3 0 2 3.0 14.0 7.50
9. Khobotov, Mischa       AE Magdeburg   3 0 2 3.0 14.0 6.00
9. Derevyanko, Kostya       AE Magdeburg   3 0 2 3.0 14.0 6.00
11. Schröter, Lucas       Schachschule Slobodyan   3 0 2 3.0 11.5 6.00
12. Grundmann, David       Burger SK SW   3 0 2 3.0 11.0 5.00
13. Weißenburg, Julia       Naumburger SV   3 0 2 3.0 9.0 4.00
14. Hinz, Martin       Gymn. Gardelegen   2 1 2 2.5 7.5 1.75
15. Merker, Vivian       USC Magdeburg   2 0 3 2.0 15.0 6.00
16. Schulze, Moritz       USC Magdeburg   2 0 3 2.0 14.5 4.00
17. Slobodyan, Kostya       Schachschule Slobodyan   2 0 3 2.0 13.0 4.00
18. Bruer, Sebastian       Burger SK SW   2 0 3 2.0 12.0 3.00
19. Fux, Daniel       AE Magdeburg   2 0 3 2.0 11.5 2.50
20. Prick, Johannes       TuS 1860 Magdeb   2 0 3 2.0 11.0 1.00
21. Schlüter, Paul-Luka       VfB Ottersleben   2 0 3 2.0 9.5 2.00
22. Schlegel, Kai Friedrich       Winckemann Gymnasium Stendal   1 1 3 1.5 12.0 3.25
23. Schaar, Fabian       Burger SK SW   1 0 4 1.0 13.0 0.00
24. Kokot, Lukas       GS Bindefelde   1 0 4 1.0 12.5 2.00
25. Erbstößer, Oliver       AE Magdeburg   1 0 4 1.0 9.5 0.00




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Facebook Like-Button
Es waren schon 154315 Besucher seit dem 21.06.2009 hier!
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden