Schachfreunde Zeitnot  
 
  2017 - ABC in Magdeburg - Kannenstieg-Turnier 12.10.2024 01:15 (UTC)
   
 

Kannenstieg Schulturnier

06.05.2017 in Magdeburg

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Weis,Oskar   4 26w1 8s1 7w1 2s1 3w1 4s1 6w1 7.0 27.5 27.50
2. Dietze,Paul   4 24w1 14s1 4w1 1w0 6s1 3s1 9w1 6.0 29.0 22.00
3. Prehm,Sebastian   4 11s1 13w1 6s1 7w1 1s0 2w0 4s½ 4.5 32.5 17.25
4. Barth,Lucas   4 9s1 21w1 2s0 16w1 5s1 1w0 3w½ 4.5 31.5 16.25
5. Feierabend,Deshawn   4 18s1 6w0 10w1 9s1 4w0 8s½ 12w1 4.5 27.0 16.50
6. Hoang, Linh Nhi   3 15w1 5s1 3w0 19s1 2w0 10s1 1s0 4.0 31.5 14.00
7. Ekruth,Elias Finn   4 20w1 16s1 1s0 3s0 14w1 9w0 15s1 4.0 27.5 12.00
8. Fritzsch,Amy   3 23s1 1w0 21s½ 18w1 12s½ 5w½ 10s½ 4.0 27.0 12.75
9. Rieke,Arvid   2 4w0 26s1 12w1 5w0 16s1 7s1 2s0 4.0 26.0 11.00
10. Gogolok,Nele   1 22s½ 25w1 5s0 21w1 15s1 6w0 8w½ 4.0 22.5 10.75
11. Lahne,Emely-Joan   2 3w0 15s0 + 22w½ 18s½ 25w1 16s1 4.0 20.0 9.75
12. Schulze,Janina   4 13s0 22w1 9s0 26w1 8w½ 19s1 5s0 3.5 21.5 7.50
13. Mutschall,Jason   3 12w1 3s0 19w0 14s0 17s½ 26w1 23s1 3.5 21.0 8.75
14. Finzelberg,Tyler   3 19s1 2w0 16s0 13w1 7s0 15w½ 17s½ 3.0 26.5 9.75
15. Spiegelhauer,Jasmin   2 6s0 11w1 22s½ 23w1 10w0 14s½ 7w0 3.0 23.5 8.75
16. Luther,Tobias   2 25s1 7w0 14w1 4s0 9w0 22s1 11w0 3.0 23.5 7.50
17. Bartelheimer,Erik   1       20s1 13w½ 21s1 14w½ 3.0 22.5 8.75
18. Köhler,Leon   2 5w0 20s½ 24w1 8s0 11w½ 23s½ 19w½ 3.0 22.0 7.75
19. Pfeiffer,Aimee Juli   2 14w0 + 13s1 6w0 25s½ 12w0 18s½ 3.0 21.5 8.50
20. Herbst,Megan   2 7s0 18w½ 23s0 17w0 26s1 24w½ 25s1 3.0 18.5 5.00
21. Heidery, Amir   2 + 4s0 8w½ 10s0   17w0 26s1 2.5 24.0 5.50
22. Ekruth,Chantal   3 10w½ 12s0 15w½ 11s½ 23w½ 16w0 24s½ 2.5 21.5 7.50
23. Witteborn,Lea-Sophi   2 8w0 24s½ 20w1 15s0 22s½ 18w½ 13w0 2.5 21.0 6.75
24. Jenrich,Sean   2 2s0 23w½ 18s0 25w0 + 20s½ 22w½ 2.5 20.5 5.50
25. Blin,Mathilda   3 16w0 10s0 26w½ 24s1 19w½ 11s0 20w0 2.0 18.5 3.50
26. Zarse,Leonie   2 1s0 9w0 25s½ 12s0 20w0 13s0 21w0 0.5 25.5 1.00

4. Kannenstieg-Turnier   -   u9

06.05.2017 in Magdeburg (geb. 2008 und später)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Petzold,Johannes    858   Schachzwerge Magdeburg - 6 0 1 6.0 25.5 22.50
2. Dornheim,Anna Elisabeth   798 W Schachzwerge Magdeburg GER 5 1 1 5.5 28.5 20.50
3. Udelnow,Valentin   766   Schachzwerge Magdeburg - 5 1 1 5.5 26.5 20.00
4. Ebers,Frederik   828   Einheit Staßfurt GER 5 0 2 5.0 27.0 17.00
5. Haubold,Christian   749   Einheit Staßfurt GER 5 0 2 5.0 26.0 17.50
6. Mohrmann,Anton   870   Schachzwerge Magdeburg - 4 1 2 4.5 30.5 17.75
7. Bonath,Hannis   786   Schachzwerge Magdeburg GER 4 1 2 4.5 30.0 16.50
8. Neumann,Lieselotte   752 W VfB Ottersleben GER 4 1 2 4.5 29.5 17.25
9. Haubold,Sebastian   772   Einheit Staßfurt GER 4 1 2 4.5 25.0 13.75
10. Schulz,Lucian Ben       Burger SK GER 3 2 2 4.0 31.5 16.50
11. Schwenke,Mia   769 W Einheit Staßfurt GER 4 0 3 4.0 28.0 13.00
12. Schlange,Jonathan   928   Schachzwerge Magdeburg GER 4 0 3 4.0 26.0 12.00
13. Beck,Jason   745   Einheit Staßfurt GER 4 0 3 4.0 21.0 8.50
14. Knoche,Maurice       Schachzwerge Magdeburg GER 3 2 2 4.0 20.5 9.25
15. Goldschmidt,Jakob   747   Einheit Staßfurt GER 3 1 3 3.5 26.0 11.25
16. Schulze,Mathieu       Einheit Staßfurt   3 1 3 3.5 25.5 9.00
17. Urbach,Aaden       Schachzwerge Magdeburg - 3 1 3 3.5 22.5 8.75
18. Schambier,Leon Elias   764   Einheit Staßfurt GER 3 0 4 3.0 27.5 10.00
19. Könnecke,Maximilian       Einheit Staßfurt GER 3 0 4 3.0 26.5 9.50
20. Plenikowski,Julian       Schachzwerge Magdeburg - 3 0 4 3.0 22.0 6.00
21. Baer,Bennie       Haldensleber SC - 3 0 4 3.0 18.5 4.50
22. Hoffmann,Svenja   734 W USC Magdeburg GER 2 1 4 2.5 26.0 7.50
23. Patzig,Luis       SC Norbertus Magdeburg - 2 1 4 2.5 24.5 5.75
24. Lindenberg,Matti       Einheit Staßfurt - 2 0 5 2.0 22.5 3.00
25. Steschulat,Anton   748   USC Magdeburg - 2 0 5 2.0 19.5 3.00
26. Beck,Ian       Einheit Staßfurt - 1 1 5 1.5 20.0 1.75
27. Mücke,Moritz       Schachzwerge Magdeburg - 1 1 5 1.5 17.0 2.75
28. Mann,Klarissa     W Einheit Staßfur GER 0 3 4 1.5 17.0 2.50
29. Barteheimer,Erik     *  Kannenstieg   0 0 3 0.0 18.5 0.00

4. Kannenstieg-Turnier   -   u11

06.05.2017 in Magdeburg (2006/2007)

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Pikalow,Michael   1422   USC Magdeburg GER 5 0 0 5.0 18.0 18.00
2. Dornheim,Carl Friedrich   1441   Schachzwerge Magdeburg GER 4 0 1 4.0 18.0 13.00
3. Neumann,Franz   1311   VfB Ottersleben GER 4 0 1 4.0 17.0 12.00
4. Schiffner,Robin   1200   USC Magdeburg GER 4 0 1 4.0 16.0 12.00
5. Rabenstein,Jonath   1133   USC Magdeburg GER 4 0 1 4.0 16.0 11.00
5. Elstner,Julian   918   Freibauer Barleben GER 4 0 1 4.0 16.0 11.00
7. Currenti,Gianluca   1122   Schachzwerge Magdeburg GER 3 0 2 3.0 16.0 8.00
8. Quinger,Luca Juan   953   Einheit Staßfurt GER 3 0 2 3.0 15.0 7.00
9. Sienkiewicz,Leonard   998   Schachzwerge Magdeburg GER 3 0 2 3.0 14.0 7.00
10. Siebert,Tim   859   Einheit Staßfurt GER 3 0 2 3.0 14.0 6.00
11. Weihs,Celine Janine   744 W Rochade Magdeburg GER 3 0 2 3.0 13.0 6.00
11. Mann,Elias Albert   712   Einheit Staßfurt GER 3 0 2 3.0 13.0 6.00
13. Beier,Erik   800   Einheit Staßfurt GER 3 0 2 3.0 13.0 5.00
13. Meißner,Nils   771   Burger SK GER 3 0 2 3.0 13.0 5.00
15. Halasz,Marvin   932   Einheit Staßfurt GER 3 0 2 3.0 12.0 5.00
15. Kaffke,Jenny   829 W Rochade Magdebu GER 3 0 2 3.0 12.0 5.00
17. Pilarczyk,Natalie   793 W Einheit Staßfurt GER 3 0 2 3.0 11.0 5.00
17. Mandel,Erik       Freibauer Barleben GER 3 0 2 3.0 11.0 5.00
19. Candan,Dalyan Düzel   940   Schachzwerge Magdeburg GER 3 0 2 3.0 11.0 4.00
20. Becker,Fabian   764   VfB Ottersleben - 2 0 3 2.0 14.0 4.00
21. Bethge,Josephine     W Freibauer Barleben GER 2 0 3 2.0 13.0 4.00
22. Recke,Marius   1065   Einheit Staßfurt GER 2 0 3 2.0 12.0 3.00
23. Dmytriw,Alexandra   704 W Einheit Staßfurt GER 2 0 3 2.0 12.0 2.00
24. Nährlich,Hannes   778   Freibauer Barleben GER 2 0 3 2.0 11.0 3.00
24. Tatiuk,Elias       Haldensleber SC   2 0 3 2.0 11.0 3.00
24. Stauch,Amelie     W Schachzwerge Magdeburg - 2 0 3 2.0 11.0 3.00
27. Neumann,Otto       GS Ottersleben   2 0 3 2.0 11.0 2.00
28. Udelnova,Sofia     W Schachzwerge Magdeburg GER 2 0 3 2.0 11.0 1.00
29. Ruckes,Lilly     W Schachzwerge Magdeburg - 2 0 3 2.0 9.0 2.00
30. Sommermeier,Bruno       Schachzwerge Magdeburg - 1 0 4 1.0 11.0 1.00
30. Stahl,Marie     W Kritzmannschule   1 0 4 1.0 11.0 1.00
32. Richter,Malte       Haldensleber SC - 1 0 4 1.0 10.0 1.00
33. Hanke,Niklas       Einheit Staßfurt - 1 0 4 1.0 10.0 0.00
34. Reichel,Jolina     W Freibauer Barleben   1 0 4 1.0 8.0 1.00
35. Streich,Chiara     W Kritzmannschule   1 0 4 1.0 6.0 0.00
36. Mücke,Paula     W Schachzwerge Magdeburg - 0 0 5 0.0 10.0 0.00

4. Kannenstieg-Turnier   -   u13/u15

06.05.2017 in Magdeburg (2004/2005)

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Eschner,Fabian   1413   Schachzwerge Magdeburg GER 4 1 0 4.5 16.0 14.25
2. Hoffmann,Siegfried   1456   USC Magdeburg GER 4 0 1 4.0 13.0 8.50
3. Hoffmann,Simon   1631   USC Magdeburg GER 4 0 1 4.0 12.5 8.00
4. Thiede,Justin 15 1243   Einheit Staßfurt GER 3 1 1 3.5 14.5 8.25
5. Stackfleth,Jarno   1278   Schachzwerge Magdeburg GER 3 0 2 3.0 13.5 7.00
6. Lehmann,Malte   843   Freibauer Barleben GER 3 0 2 3.0 12.0 4.50
7. Meyer,Johannes Pascal 15 782   Haldensleber SC - 3 0 2 3.0 9.5 4.00
8. Wiese,Ronja   725 W Schachzwerge Magdeburg GER 2 1 2 2.5 7.5 2.50
9. Bartels,Sebastian   1050   Schachzwerge Magdeburg GER 2 0 3 2.0 16.5 4.50
10. Maier,Sergej   1038   Einheit Staßfurt RUS 2 0 3 2.0 13.5 3.00
11. Baum,Julian   1243   Einheit Staßfurt GER 2 0 3 2.0 13.0 3.50
12. Grundmann,Daniel 15 785 * Burger SK GER 2 0 2 2.0 12.0 3.50
13. Rabenstein,Magdalena   857 W USC Magdeburg GER 1 1 3 1.5 13.0 2.25
14. Kappe,David   973 * Freibauer Barleben GER 1 0 3 1.0 12.0 0.50
15. Wehrstedt,Lucas       Einheit Staßfurt - 1 0 4 1.0 9.5 1.00








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Facebook Like-Button
Es waren schon 154317 Besucher seit dem 21.06.2009 hier!
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden