Schachfreunde Zeitnot  
 
  2016 - ABC in Gardelegen 12.10.2024 00:48 (UTC)
   
 

XXII. Jens-Posmyk-Gedenkturnier, Einsteiger

Gardelegen, 29.10.2016

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schulz, Lucian     m Burger SC SW   4 3 0 5.5 29.5 23.00
2. Haubold, Sebastia     m Einheit Staßfur   5 0 2 5.0 30.0 20.00
3. Hannes, Florian     m Wander-GS, Gard   4 1 2 4.5 29.0 16.25
4. Bünsch, Steven     m Goethe-GS, Gard   3 3 1 4.5 28.5 16.50
5. Haubold, Christia     m Einheit Staßfur   4 1 2 4.5 26.5 14.25
6. Windmüller, Leon     m GS Depekolk   3 3 1 4.5 25.0 15.25
7. Müller, Benedikt     m Wander-GS, Gard   3 2 2 4.0 30.0 15.50
8. Peterhoff, Adrian     m GS Depekolk   2 4 1 4.0 23.5 11.25
9. Borchardt, Lea     w Sek. K.Marx, Ga   2 4 1 4.0 18.5 9.75
10. Rieke, Arvid     m USC Magdeburg   2 3 2 3.5 27.0 12.50
11. Stoppel, Raul     m GS Depekolk   2 3 2 3.5 24.0 10.50
12. Pössel, Theo Frit     m GS Mieste   2 3 2 3.5 20.5 7.50
13. Kroll, Aron     m Reutter-GS, Gar   2 3 2 3.5 20.0 8.25
14. Lakaschus, Liwanu     m GS Depekolk   2 2 3 3.0 24.5 6.25
15. Lakaschus, Mathay     m GS Depekolk   1 4 2 3.0 24.0 8.75
16. Wehrstedt, Julien     m Einheit Staßfur   1 3 3 2.5 24.0 8.50
17. Klopp, Leonie     w Wander-GS, Gard   1 3 3 2.5 24.0 6.50
18. Wehrstedt, Lucas     m Einheit Staßfur   1 2 4 2.0 19.5 3.00
19. Beck, Ian     m Einheit Staßfur   0 3 4 1.5 21.0 3.50
20. Mann, Klarissa     w Einheit Staßfur   0 2 5 1.0 21.0 2.00

XXII. Jens-Posmyk-Gedenkturnier, u09

Gardelegen, 29.10.2016

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schlange, Jonatha   857 m Schachzwerge Ma   7 0 0 7.0 23.0 23.00
2. Schwenke, Mia     w Einheit Staßfur   5 0 2 5.0 26.5 14.50
3. Khanbekyan, Nare     w USC Magdeburg   5 0 2 5.0 24.5 14.50
4. Neumann, Lieselot     w VfB Ottersleben   3 0 4 3.0 28.0 11.00
5. Schambier, Leon     m Einheit Staßfur   3 0 4 3.0 26.0 6.50
6. Meiners, Jeremy     m Einheit Staßfur   3 0 4 3.0 26.0 6.00
7. Thank, Long     m Goethe-GS, Gard   3 0 4 3.0 24.0 6.00
8. Buske, Arthur   735 m USC Magdeburg   2 1 4 2.5 20.5 6.50
9. Beck, Jason     m Einheit Staßfur   2 1 4 2.5 20.5 6.00
10. Hoffmann, Svenja     w USC Magdeburg   0 2 5 1.0 26.0 2.50

XXII. Jens-Posmyk-Gedenkturnier, u11

Gardelegen, 29.10.2016

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schiffner, Robin   1108 m USC Magdeburg   5 0 0 5.0 18.0 18.00
2. Hostmann, Henning   972 m USC Magdeburg   4 0 1 4.0 14.0 9.00
3. Meißner, Nils     m Burger SC SW   4 0 1 4.0 13.0 8.00
3. Neumann, Franz     m VfB Ottersleben   4 0 1 4.0 13.0 8.00
5. Mechler, Leon     m Rochade Magdebu   3 0 2 3.0 16.0 8.00
6. Quinger, Luca     m Einheit Staßfur   3 0 2 3.0 14.0 7.00
7. Elsner, Julian     m SV Freibauer Ba   3 0 2 3.0 14.0 6.00
8. Rabenstein, Jonat   894 m USC Magdeburg   3 0 2 3.0 13.0 6.00
9. Burau, Max     m VfB Ottersleben   3 0 2 3.0 12.0 4.00
10. Recke, Marius     m Einheit Staßfur   3 0 2 3.0 8.0 3.00
11. Mann, Elias     m Einheit Staßfur   2 0 3 2.0 15.0 4.00
12. Beier, Erik     m Einheit Staßfur   2 0 3 2.0 13.0 5.00
13. Pilarczyk, Natali     w Einheit Staßfur   2 0 3 2.0 12.0 3.00
14. Reinke, David     m SV Gardelegen   2 0 3 2.0 11.0 2.00
15. Becker, Fabian     m VfB Ottersleben   2 0 3 2.0 11.0 1.00
16. Syahruddin, Shino     w GS Depekolk   2 0 3 2.0 6.0 1.00
17. Bethge, Josephine     w SV Freibauer Ba   1 0 4 1.0 13.0 2.00
18. Hamza, Ali     m Wander-GS, Gard   1 0 4 1.0 13.0 0.00
19. Dmytriw, Alexandr     w Einheit Staßfur   1 0 4 1.0 11.0 1.00
20. Nährlich, Hannes     m SV Freibauer Ba   0 0 5 0.0 10.0 0.00

XXII. Jens-Posmyk-Gedenkturnier, u13

Gardelegen, 29.10.2016

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hoffmann, Siegfri   1283 m USC Magdeburg   5 0 0 5.0 13.0 13.00
2. Hoffmann, Simon   1646 m USC Magdeburg   4 0 1 4.0 15.0 10.00
3. Khanbekyan, Areg     m Schachzwerge Ma   4 0 1 4.0 14.0 9.00
4. Bartels, Sebastia     m Schachzwerge Ma   3 0 2 3.0 14.0 7.00
5. Thiede, Justin u15   m Einheit Staßfur   3 0 2 3.0 13.0 7.00
6. Kappe, David     m SV Freibauer Ba   3 0 2 3.0 12.0 3.00
7. Maier, Sergej     m Einheit Staßfur   3 0 2 3.0 8.0 3.00
8. Stotzki, Christia u15   m VfB Ottersleben   2 1 2 2.5 9.5 4.75
9. Ngyuen Quanng, La u15 1306 m USC Magdeburg   2 0 3 2.0 16.0 4.00
10. Reinke, Kevin     m SV Gardelegen   2 0 3 2.0 15.5 5.50
11. Nguyen, Thanh u15   m Sek. Mieste   2 0 3 2.0 15.0 4.00
12. Britsch, Jona     m SG Klötze Süd   2 0 3 2.0 12.0 2.50
13. Rabenstein, Magda   804 w USC Magdeburg   2 0 3 2.0 8.0 1.50
14. Lehmann, Malte     m SV Freibauer Ba   1 1 3 1.5 8.5 1.25
15. Zander, Paul Yann     m Rochade Magdebu   1 0 4 1.0 12.0 2.00
16. Jordan, Jeremy     m SV Gardelegen   0 0 5 0.0 14.5 0.00












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Facebook Like-Button
Es waren schon 154316 Besucher seit dem 21.06.2009 hier!
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden