Schachfreunde Zeitnot  
 
  WMS-Open 2010 inoffizielle DWZ-Auswertung 21.12.2024 14:08 (UTC)
   
 

Wolmirstedter Open 2010

4. - 6. Juni 2010 in Wolmirstedt

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Frotscher,Thomas   M 2103 1769 5.5 5.05 6 30 / 15 2170   2113 10
2. Werner,Bernd-Mich   M 2057 1498 4.0 4.84 5 30 / 15 1738   2038 -19
3. Von Hassel,Ulf   M 1991 1593 4.0 5.40 6 30 / 15 1718   1960 -31
4. Hachtmann,Christi   M 1984 1774 5.0 4.30 6 30 / 15 2047   1999 15
5. Dütsch,Gerald,Dr.   M 1964 1667 4.5 4.79 6 30 / 15 1860   1958 -6
6. Baumgarten,Thomas   M 1945 1420 3.0 5.73 6 24 / 10 1420   1873 -72
7. Leibeling,Lucian   M 1873 1651 4.0 4.48 6 27 / 15 1776   1862 -11
8. Metzger,Albert   M 1794 1702 3.5 3.62 6 25 / 15 1759   1791 -3
9. Seidel,Arnold   M 1790 1592 4.5 4.33 6 25 / 15 1785   1794 4
10. Zimmermann,Christ   M 1744 1555 4.5 4.23 6 12 / 5 1748   1756 12
11. Kalliwoda,Enrico   M 1708 1629 4.0 3.55 6 24 / 15 1754   1720 12
12. Biel,Peter   M 1688 1612 4.0 3.52 6 23 / 15 1737   1701 13
13. Fritsch,Jürgen   M 1670 1508 3.0 4.14 6 23 / 15 1508   1639 -31
14. von Bassewitz,Ing   M 1663 1586 4.0 3.47 6 23 / 15 1711   1677 14
15. Ziervogel,Alexand   M 1662 1607 3.5 2.99 6 11 / 5 1664   1686 24
16. Mensch,Wolfgang,D   M 1655 1365 3.5 4.92 6 23 / 15 1422   1616 -39
17. Schmechtig,Hans-C   M 1642 1354 3.0 4.47 6 22 / 15 1354   1600 -42
18. Krause,Detlef   M 1603 1528 3.0 3.23 6 22 / 15 1528   1597 -6
19. Fritsch,Kevin   M 1601 1488 3.0 3.51 6 10 / 5 1488   1576 -25
20. Schuld,Hartmut   M 1596 1574 3.0 2.75 6 21 / 15 1574   1603 7
21. Köppl,Andreas   M 1576 1376 4.0 3.09 6 16 / 10 1501   1609 33
22. Neu,Henning   M 1564 1591 3.5 2.48 6 16 / 10 1648   1601 37
23. Lotze,Andreas   M 1547 1611 2.0 2.08 5 21 / 15 1539   1545 -2
24. Langosch,Thomas   M 1534 1552 3.5 2.85 6 21 / 15 1609   1553 19
25. Uecker,Mario   M 1533 1439 3.0 2.53 6 21 / 15 1439   1546 13
26. Hermann,Frank   M 1483 1541 3.0 2.83 6 15 / 10 1541   1489 6
27. Kalliwoda,Theresa   W 1482 1757 2.5 1.27 6 7 / 5 1700   1557 75
28. Rostkovius, Paul   M 1482 1684 3.5 1.74 6 15 / 10 1741   1548 66
29. Feßling,Roland   M 1455 1521 3.0 2.46 6 19 / 15 1521   1472 17
30. Kelm,Daniel   M 1445 1390 2.0 3.16 6 14 / 10 1265   1399 -46
31. Schwenke,Norbert   M 1399 1645 2.5 1.40 6 19 / 15 1588   1434 35
32. Becker,Ulrich   M 1389 1244 2.5 2.78 6 19 / 15 1187   1381 -8
33. Al-Brwari, Wisam   M 1346 1110 3.0 3.57 6 18 / 15 1110   1327 -19
34. Brüggemann,Frank   M 1342 1332 1.5 3.02 6 18 / 15 1139   1292 -50
35. Linde, Peter   M 1336 1614 2.0 1.06 6 18 / 15 1489   1367 31
36. Stier, Gerald   M 1324 1531 2.0 1.98 6 18 / 15 1406   1324 0
37. Peschos,Celine   W 1274 1489 2.0 1.77 6 5 / 5 1364   1290 16
38. Hantke, Detlef   M 1255 1337 3.0 2.50 6 17 / 15 1337   1272 17
39. Gröbel,Aaron   M 1254 1436 3.0 2.09 6 5 / 5 1436   1320 66
40. Feider,Sven   M 1131 1235 2.5 1.67 6 5 / 5 1178   1191 60
41. Kunze,Fabian   M 951 989 1.0 2.71 6 27 / 5 716   910 -41
42. Knappe,Stefan   M 943 1204 1.0 1.67 6 27 / 15 931   927 -16
43. Gaertig, Johannes   M 937 1296 2.0 1.26 6 16 / 15 1171   963 26
44. Hartwig, Lukas   M 870 1213 0.0 1.10 5 30 / 5 536   845 -25
45. Theek,Torsten   * 835 1227 0.0 0.79 5 31 / 15 550   818 -17
46. Lanzerath,Tizian   M 817 1253 2.0 0.82 6 5 / 5 1128   902 85
47. Rosenkranz, Richa   M 0 1321 1.5 0.00 6 15 / 15 1128   58 57
48. Reichert, Thomas   M 0 1709 4.5 4.50 6   / 15 1923   1923 0
49. Berndt, Andrea   W 0 1225 2.0 2.00 6   / 15 1071   1071 0
50. Schütze, Felix   M 0 1636 3.5 3.50 6   / 10 1703   1703 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Facebook Like-Button
Es waren schon 156404 Besucher seit dem 21.06.2009 hier!
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden