Schachfreunde Zeitnot  
 
  LJEM 12 - Sichtung 26.04.2024 19:13 (UTC)
   
 

LEM Sichtung u16

Güntersberge 07.-11.02.2012

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer ELO NWZ A Verein/Ort Geburt
1. Kitze,Lukas   1225 M Grün-Weiß Granschütz 1998
2. Juhrich,Lukas   1128 M 1. Schachclub Anhalt 1998
3. Schlegel,Kai-Friedrich   1113 M Stendaler Schachklub e.V. 2001
4. Falke,Janis   1074 M Stendaler Schachklub e.V. 2000
5. Jacob,Karl   1035 M SV Merseburg e. V. 1999
6. Kutzki,Jaron   1030 M 1. Schachclub Anhalt 1998
7. Wagner,Dominik   1002 M SV Freibauer Barleben 2000
8. Erl,Kiran   998 M SG Döllnitz 2000
9. Schmalfuß,Martin   973 M SG Chemie Wolfen e. V. 1999
10. Gröbel,Henning   858 M SV 1925 Helbra e. V. 2001
11. Franze,Maximilian   824 M 1. Schachclub Anhalt 2000
12. Thormann,Tade   807 M TSG Wittenberg 2001
13. Blumentritt,Emely   712 W SV Merseburg e. V. 2002
14. spielfrei          

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Kitze,Lukas () - 7. Wagner,Dominik () 1 - 0
2 8. Erl,Kiran () - 2. Juhrich,Lukas () 0 - 1
3 3. Schlegel,Kai-Friedrich () - 9. Schmalfuß,Martin () 0 - 1
4 10. Gröbel,Henning () - 4. Falke,Janis () 0 - 1
5 5. Jacob,Karl () - 11. Franze,Maximilian () 1 - 0
6 12. Thormann,Tade () - 6. Kutzki,Jaron () 0 - 1
7 14. spielfrei () - 13. Blumentritt,Emely () - - +
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 6. Kutzki,Jaron (1) - 1. Kitze,Lukas (1) 0 - 1
2 2. Juhrich,Lukas (1) - 5. Jacob,Karl (1) ½ - ½
3 4. Falke,Janis (1) - 13. Blumentritt,Emely (1) 1 - 0
4 9. Schmalfuß,Martin (1) - 8. Erl,Kiran (0) 1 - 0
5 11. Franze,Maximilian (0) - 3. Schlegel,Kai-Friedrich (0) 0 - 1
6 7. Wagner,Dominik (0) - 10. Gröbel,Henning (0) 0 - 1
7 14. spielfrei (0) - 12. Thormann,Tade (0) - - +
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Kitze,Lukas (2) - 9. Schmalfuß,Martin (2) 0 - 1
2 5. Jacob,Karl (1½) - 4. Falke,Janis (2) 0 - 1
3 3. Schlegel,Kai-Friedrich (1) - 2. Juhrich,Lukas (1½) 1 - 0
4 13. Blumentritt,Emely (1) - 6. Kutzki,Jaron (1) 0 - 1
5 10. Gröbel,Henning (1) - 12. Thormann,Tade (1) 1 - 0
6 8. Erl,Kiran (0) - 7. Wagner,Dominik (0) 1 - 0
7 14. spielfrei (0) - 11. Franze,Maximilian (0) - - +
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 4. Falke,Janis (3) - 9. Schmalfuß,Martin (3) ½ - ½
2 10. Gröbel,Henning (2) - 1. Kitze,Lukas (2) 0 - 1
3 6. Kutzki,Jaron (2) - 3. Schlegel,Kai-Friedrich (2) 0 - 1
4 2. Juhrich,Lukas (1½) - 11. Franze,Maximilian (1) 1 - 0
5 12. Thormann,Tade (1) - 5. Jacob,Karl (1½) 0 - 1
6 13. Blumentritt,Emely (1) - 8. Erl,Kiran (1) 0 - 1
7 7. Wagner,Dominik (0) - 14. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Kitze,Lukas (3) - 4. Falke,Janis (3½) 1 - 0
2 9. Schmalfuß,Martin (3½) - 2. Juhrich,Lukas (2½) 0 - 1
3 3. Schlegel,Kai-Friedrich (3) - 5. Jacob,Karl (2½) ½ - ½
4 8. Erl,Kiran (2) - 6. Kutzki,Jaron (2) 0 - 1
5 7. Wagner,Dominik (1) - 12. Thormann,Tade (1) 1 - 0
6 11. Franze,Maximilian (1) - 13. Blumentritt,Emely (1) 1 - 0
7 14. spielfrei (0) - 10. Gröbel,Henning (2) - - +
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 2. Juhrich,Lukas (3½) - 1. Kitze,Lukas (4) 0 - 1
2 4. Falke,Janis (3½) - 3. Schlegel,Kai-Friedrich (3½) 0 - 1
3 6. Kutzki,Jaron (3) - 9. Schmalfuß,Martin (3½) 1 - 0
4 5. Jacob,Karl (3) - 10. Gröbel,Henning (3) ½ - ½
5 11. Franze,Maximilian (2) - 7. Wagner,Dominik (2) 0 - 1
6 12. Thormann,Tade (1) - 13. Blumentritt,Emely (1) 1 - 0
7 14. spielfrei (0) - 8. Erl,Kiran (2) - - +
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Kitze,Lukas (5) - 3. Schlegel,Kai-Friedrich (4½) 1 - 0
2 4. Falke,Janis (3½) - 6. Kutzki,Jaron (4) 0 - 1
3 9. Schmalfuß,Martin (3½) - 10. Gröbel,Henning (3½) 1 - 0
4 2. Juhrich,Lukas (3½) - 12. Thormann,Tade (2) 1 - 0
5 8. Erl,Kiran (3) - 11. Franze,Maximilian (2) 1 - 0
6 13. Blumentritt,Emely (1) - 7. Wagner,Dominik (3) 0 - 1
7 14. spielfrei (0) - 5. Jacob,Karl (3½) - - +

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. 1. Kitze,Lukas u14 1225 Grün-Weiß Granschütz 7 6 0 1 6.0 29.5 186.0
2. 6. Kutzki,Jaron u14 1030 1. Schachclub Anhalt 7 5 0 2 5.0 25.5 183.5
3. 9. Schmalfuß,Martin u14 973 SG Chemie Wolfen e. V. 7 4 1 2 4.5 31.0 187.0
4. 3. Schlegel,Kai-Friedri u12 1113 Stendaler Schachklub e.V. 7 4 1 2 4.5 30.0 185.0
5. 2. Juhrich,Lukas u14 1128 1. Schachclub Anhalt 7 4 1 2 4.5 27.5 176.5
6. 5. Jacob,Karl u14 1035 SV Merseburg e. V. 7 3 3 1 4.5 20.0 177.0
7. 8. Erl,Kiran u12 998 SG Döllnitz 7 4 0 3 4.0 21.0 166.5
8. 7. Wagner,Dominik u12 1002 SV Freibauer Barleben 7 4 0 3 4.0 18.5 161.5
9. 4. Falke,Janis u12 1074 Stendaler Schachklub e.V. 7 3 1 3 3.5 29.0 181.0
10. 10. Gröbel,Henning u12 858 SV 1925 Helbra e. V. 7 3 1 3 3.5 24.5 171.5
11. 11. Franze,Maximilian u12 824 1. Schachclub Anhalt 7 2 0 5 2.0 22.5 158.5
12. 12. Thormann,Tade u12 807 TSG Wittenberg 7 2 0 5 2.0 22.5 157.5
13. 13. Blumentritt,Emely u10 712 SV Merseburg e. V. 7 1 0 6 1.0 20.5 160.0


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Facebook Like-Button
Es waren schon 149805 Besucher seit dem 21.06.2009 hier!
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden