| 
				
					|  |  |  |  |  |  
					| 
							
								| 
										
											| 
													
														
													 
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																
																	| Bezirksmeisterschaft 2012 MagdeburgAK U 12 weiblich (2 Qualifikationsplätze und N1 [sicher]) 
(v.l.n.r.: Vivien Merker, Hannah Luisa Raudszus, Kamila Frank)
 
    
        
            | Rangliste:  Stand nach der 7. Runde |  
            | Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |  
            | 1. | 1. | Raudszus,Hannah Luisa | 923 | SG Schwarz-Weiß Magdeburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 14.00 | 5 |  
            | 2. | 2. | Merker,Vivien | 1089 | USC Magdeburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 | 4 |  
            | 3. | 6. | Frank,Kamila | 752 | SK Oschersleben 1948 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 7.25 | 2 |  
            | 4. | 5. | Schotte,Ann-Sophie | 743 | Stendaler Schachklub e.V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 6.25 | 3 |  
            | 5. | 4. | Nöldge,Christina-Marie | 745 | Haldensleber SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 3.75 | 2 |  
            | 6. | 7. | Bierwald,Beatrice | 770 | SG Schwarz-Weiß Magdeburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 5.00 | 2 |  
            | 7. | 3. | Bensch,Kim | 733 | SG Schwarz-Weiß Magdeburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |  
    
        
            | Paarungsliste der 1. Runde |  
            | Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |  
            | 1 | 1. | Raudszus,Hannah Luisa | () | - | 8. |  | () | - |  
            | 2 | 2. | Merker,Vivien | () | - | 7. | Bierwald,Beatrice | () | 1 - 0 |  
            | 3 | 3. | Bensch,Kim | () | - | 6. | Frank,Kamila | () | 0 - 1 |  
            | 4 | 4. | Nöldge,Christina-Marie | () | - | 5. | Schotte,Ann-Sophie | () | 0 - 1 |  
            |  |  
            | Paarungsliste der 2. Runde |  
            | Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |  
            | 1 | 8. |  | (0) | - | 5. | Schotte,Ann-Sophie | (1) | - |  
            | 2 | 6. | Frank,Kamila | (1) | - | 4. | Nöldge,Christina-Marie | (0) | ½ - ½ |  
            | 3 | 7. | Bierwald,Beatrice | (0) | - | 3. | Bensch,Kim | (0) | 1 - 0 |  
            | 4 | 1. | Raudszus,Hannah Luisa | (0) | - | 2. | Merker,Vivien | (1) | 1 - 0 |  
            |  |  
            | Paarungsliste der 3. Runde |  
            | Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |  
            | 1 | 2. | Merker,Vivien | (1) | - | 8. |  | (0) | - |  
            | 2 | 3. | Bensch,Kim | (0) | - | 1. | Raudszus,Hannah Luisa | (1) | 0 - 1 |  
            | 3 | 4. | Nöldge,Christina-Marie | (½) | - | 7. | Bierwald,Beatrice | (1) | 1 - 0 |  
            | 4 | 5. | Schotte,Ann-Sophie | (1) | - | 6. | Frank,Kamila | (1½) | ½ - ½ |  
            |  |  
            | Paarungsliste der 4. Runde |  
            | Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |  
            | 1 | 8. |  | (0) | - | 6. | Frank,Kamila | (2) | - |  
            | 2 | 7. | Bierwald,Beatrice | (1) | - | 5. | Schotte,Ann-Sophie | (1½) | 0 - 1 |  
            | 3 | 1. | Raudszus,Hannah Luisa | (2) | - | 4. | Nöldge,Christina-Marie | (1½) | 1 - 0 |  
            | 4 | 2. | Merker,Vivien | (1) | - | 3. | Bensch,Kim | (0) | 1 - 0 |  
            |  |  
            | Paarungsliste der 5. Runde |  
            | Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |  
            | 1 | 3. | Bensch,Kim | (0) | - | 8. |  | (0) | - |  
            | 2 | 4. | Nöldge,Christina-Marie | (1½) | - | 2. | Merker,Vivien | (2) | 0 - 1 |  
            | 3 | 5. | Schotte,Ann-Sophie | (2½) | - | 1. | Raudszus,Hannah Luisa | (3) | 0 - 1 |  
            | 4 | 6. | Frank,Kamila | (2) | - | 7. | Bierwald,Beatrice | (1) | 1 - 0 |  
            |  |  
            | Paarungsliste der 6. Runde |  
            | Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |  
            | 1 | 8. |  | (0) | - | 7. | Bierwald,Beatrice | (1) | - |  
            | 2 | 1. | Raudszus,Hannah Luisa | (4) | - | 6. | Frank,Kamila | (3) | 1 - 0 |  
            | 3 | 2. | Merker,Vivien | (3) | - | 5. | Schotte,Ann-Sophie | (2½) | 1 - 0 |  
            | 4 | 3. | Bensch,Kim | (0) | - | 4. | Nöldge,Christina-Marie | (1½) | 0 - 1 |  
            |  |  
            | Paarungsliste der 7. Runde |  
            | Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |  
            | 1 | 4. | Nöldge,Christina-Marie | (2½) | - | 8. |  | (0) | - |  
            | 2 | 5. | Schotte,Ann-Sophie | (2½) | - | 3. | Bensch,Kim | (0) | 1 - 0 |  
            | 3 | 6. | Frank,Kamila | (3) | - | 2. | Merker,Vivien | (4) | ½ - ½ |  
            | 4 | 7. | Bierwald,Beatrice | (1) | - | 1. | Raudszus,Hannah Luisa | (5) | 1 - 0 |  
    
        
            | Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |  
            | TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | A | Verein/Ort | Geburt |  
            | 1. | Raudszus,Hannah Luisa |  | 923 | W | SG Schwarz-Weiß Magdeburg | 2000 |  
            | 2. | Merker,Vivien |  | 1089 | W | USC Magdeburg | 2001 |  
            | 3. | Bensch,Kim |  | 733 | W | SG Schwarz-Weiß Magdeburg | 2000 |  
            | 4. | Nöldge,Christina-Marie |  | 745 | W | Haldensleber SC | 2001 |  
            | 5. | Schotte,Ann-Sophie |  | 743 | W | Stendaler Schachklub e.V. | 2001 |  
            | 6. | Frank,Kamila |  | 752 | W | SK Oschersleben 1948 | 2000 |  
            | 7. | Bierwald,Beatrice |  | 770 | W | SG Schwarz-Weiß Magdeburg | 2000 |  |  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  |  |  |  |  |  |  |  |