Schachfreunde Zeitnot  
 
  inoffizielle DWZ-Auswertung 12.10.2024 01:16 (UTC)
   
 

Wolmirstedter Open 2011

13. bis 15. Mai 2011 in Wolmirstedt

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Frotscher,Thomas   M 2094 1859 4.5 4.54 6 30 / 15 2052   2094 0
2. Hansch,Torsten CM M 2105 1786 4.5 4.87 6 30 / 15 1979   2097 -8
3. Ozeran,Volodymyr   M 2004 1603 4.5 5.39 6 30 / 15 1796   1985 -19
4. Von Hassel,Ulf   M 1983 1790 4.5 4.14 6 30 / 15 1983   1991 8
5. Seidel,Arnold   M 1834 1813 5.0 3.11 6 26 / 15 2086   1881 47
6. Gawle, Ireneusz   M 1925 1585 3.5 5.12 6 29 / 15 1642   1888 -37
7. Metzger,Albert   M 1686 1622 4.0 3.48 6 23 / 15 1747   1700 14
8. Hansch,Karsten   M 1854 1709 4.5 3.95 6 16 / 5 1902   1873 19
9. Ziervogel,Alexander   M 1743 1740 3.5 3.03 6 12 / 5 1797   1763 20
10. Hansch,Stephan   M 1757 1654 3.5 3.74 6 13 / 5 1711   1747 -10
11. Kalliwoda,Enrico   M 1645 1455 3.5 4.08 6 22 / 15 1512   1629 -16
12. Welz,Uwe   M 1830 1632 4.0 4.13 6 26 / 15 1757   1827 -3
13. Lotze,Andreas   M 1610 1497 2.5 3.78 6 22 / 15 1440   1574 -36
14. Leibeling,Lucian   M 1771 1548 4.5 3.89 6 25 / 15 1741   1786 15
15. Kelm,Daniel   M 1616 1618 3.5 2.74 6 17 / 10 1675   1642 26
16. Biel,Peter   M 1654 1604 3.5 2.91 6 22 / 15 1661   1670 16
17. Fritsch,Kevin   M 1635 1537 3.5 3.09 6 10 / 5 1594   1655 20
18. Gellert,Jens   M 1717 1607 3.5 3.20 6 24 / 15 1664   1725 8
19. Schmechtig,Dr.Hans-Christian   M 1636 1386 3.5 4.10 6 22 / 15 1443   1619 -17
20. Köppl,Andreas   M 1634 1499 4.0 3.38 6 17 / 10 1624   1655 21
21. Hermann,Frank   M 1575 1510 2.0 2.87 5 21 / 15 1438   1549 -26
22. Herbst,Stefan   * 1566 1518 2.5 2.11 4 21 / 15 1613   1578 12
23. Langosch,Thomas   M 1560 1618 2.0 2.21 5 21 / 15 1546   1554 -6
24. Manthey,Wolfgang   M 1550 1540 3.5 3.20 6 21 / 15 1597   1558 8
25. Al-Brwari,Wisam   * 1449 1409 1.0 2.46 4 19 / 15 1216   1399 -50
26. Harmuth,Udo   M 1435 1401 3.0 3.33 6 19 / 15 1401   1425 -10
27. Gröbel,Aaron   M 1427 1511 2.5 2.66 6 6 / 5 1454   1417 -10
28. Vogel. Steffen   M 1426 1406 1.5 2.54 5 19 / 15 1257   1392 -34
29. Becker,Ulrich   M 1415 1341 3.5 3.35 6 19 / 15 1398   1419 4
30. Hofmann,Kay   M 1407 1348 3.0 3.01 6 6 / 5 1348   1407 0
31. Stier,Gerald   M 1401 1374 2.0 2.95 6 19 / 15 1249   1371 -30
32. Kalliwoda,Theresa   W 1362 1269 2.5 3.34 6 5 / 5 1212   1301 -61
33. Ehrich,Dieter   M 1347 1290 3.0 3.16 6 18 / 15 1290   1342 -5
34. Schumann,Falko   M 1303 1465 3.5 1.83 6 5 / 5 1522   1424 121
35. Feider,Sven   M 1217 1472 2.0 1.48 5 12 / 10 1400   1241 24
36. Malchow,Herbert   M 1134 1468 2.5 0.91 6 17 / 15 1411   1189 55
37. Hansch,Bianca   W 1118 1335 2.5 1.77 6 17 / 15 1278   1143 25
38. Güldenpfennig,Gavin   M 1095 1153 2.5 2.61 6 22 / 5 1096   1092 -3
39. Topf,Robin   M 1050 1225 2.0 1.96 6 5 / 5 1100   1052 2
40. Knappe,Stefan   M 911 1251 2.0 1.50 6 16 / 15 1126   929 18
41. Hartwig,Lukas   M 896 1298 1.5 0.95 6 5 / 5 1105   935 39
42. Rosenkranz,Richard   M 869 1266 0.0 0.94 5 30 / 15 589   848 -21
43. Theek,Torsten   M 869 1189 1.0 1.33 5 30 / 15 949   862 -7
44. Gröbel,Henning   M 809 1111 2.0 1.65 6 5 / 5 986   834 25
45. Findeisen,Jonas   M 785 1076 2.0 1.58 6 5 / 5 951   815 30
46. Rosenkranz,Eveline   W 763 1114 0.0 1.12 5 34 / 15 437   741 -22
47. Ewald, Christoph   * 0 1575 0.0 0.00 1   / 0     0 0
48. Fleischer, Thomas   * 0 1566 0.0 0.00 1   / 0     0 0
49. Herzsprung,Johanna   W 0 1322 1.5 1.50 5   / 5 1129   1129 0
50. Möller, Andreas   * 0 1560 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Facebook Like-Button
Es waren schon 154317 Besucher seit dem 21.06.2009 hier!
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden