| 
				
					|  |  |  |  |  |  
					| 
							
								| 
										
											| 
													
														
													 
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| 
																
																	| XIX. Jens-Posmyk-Gedenkturnier, u15/u20Gardelegen, 12.10.2013
    
        
            | Rangliste:  Stand nach der 5. Runde |  
            | Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |  
            | 1. | Hansch,Karsten | u20 | 2166 | Stendaler Schachklub | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 12.00 |  
            | 2. | Hansch,Stephan | u20 | 2001 | Stendaler Schachklub | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 9.75 |  
            | 3. | Niemann,Fritz |  | 1207 | Stendaler Schachklub | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.00 |  
            | 4. | Hoang,Viet Long |  | 1319 | USC Magdeburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 4.50 |  
            | 5. | Wagner,Dominik |  | 1406 | USC Magdeburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 |  
            | 6. | Schlegel,Henrike |  | 1035 | Stendaler Schachklub | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 3.50 |  
            | 7. | Hoti,Faruk | u20 |  | Gardelegen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 4.00 |  
            | 8. | Wedekind,Danielle |  | 689 | SV Kali Wolmirstedt | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 |  
            | 9. | Penndorf,Marian |  |  | SV Kali Wolmirstedt | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 |  XIX. Jens-Posmyk-Gedenkturnier, u13
    
        
            | Rangliste:  Stand nach der 5. Runde |  
            | Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |  
            | 1. | Schlegel,Kai Friedri |  | 1749 | Stendaler Schachklub | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |  
            | 2. | Stelmaszyk,Nico |  | 1158 | SK Lehrte | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | 12.00 |  
            | 3. | Merker,Vivien |  | 1199 | USC Magdeburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 11.00 |  
            | 4. | Grundmann,David |  | 1025 | Burger SK Schwarz-Weiß | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 9.75 |  
            | 5. | Scherping,Stephan |  | 893 | VfB Ottersleben | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.25 |  
            | 6. | Hostmann,Hannes |  | 1075 | USC Magdeburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |  
            | 7. | Hofmann,Florian |  | 1077 | Stendaler Schachklub | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |  
            | 8. | Scharf,Dennis |  | 1042 | Schachzwerge Magdeburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 |  
            | 9. | Krüger,Ben |  | 915 | VfB Ottersleben | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.00 |  
            | 10. | Moritz,Maximilian |  | 805 | Stendaler Schachklub | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 3.50 |  
            | 11. | Cejda,Cecilia |  | 1400 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 6.25 |  
            | 12. | Quang,Lam Nguyen |  | 1045 | USC Magdeburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.25 |  
            | 13. | Augsberg,Tjark |  | 1045 | VfB Ottersleben | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 4.00 |  
            | 14. | Benzel,Lasse |  | 1012 | Stendaler Schachklub | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 |  
            | 15. | Schöler,Gregor |  | 1004 | VfB Ottersleben | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |  
            | 16. | Marquardt,Juri |  |  | Gardelegen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.50 |  
            | 17. | Bruer,Sebastian |  | 754 | Burger SK Schwarz-Weiß | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.50 |  
            | 18. | Reinhardt,Paula |  | 726 | VfB Ottersleben | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.50 |  
            | 19. | Bahr,John |  | 742 | TuS 1860 Magdeburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.50 |  
            | 20. | Reichert,Tim |  | 776 | USC Magdeburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.50 |  
            | 21. | Wede,Jannis |  |  | Gardelegen | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.5 | 0.25 |  
            | 22. | Petrov,Frantz |  |  | Gardelegen | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 7.5 | 0.25 |  XIX. Jens-Posmyk-Gedenkturnier, u11
    
        
            | Rangliste:  Stand nach der 5. Runde |  
            | Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |  
            | 1. | Hoffmann,Simon |  | 1231 | USC Magdeburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |  
            | 2. | Wendland,Jannek |  | 779 | Stendaler Schachklub | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 8.00 |  
            | 3. | Hardt,Justin |  | 787 | Stendaler Schachklub | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 9.5 | 6.50 |  
            | 4. | Osmers,Jonah |  |  | evang. GS Gardelegen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 18.5 | 9.50 |  
            | 5. | Klingemann,Nico |  | 950 | Stendaler Schachklub | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |  
            | 6. | Do Duc,Viet |  |  | Gardelegen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 |  
            | 7. | Niemann,Hannah |  | 735 | Stendaler Schachklub | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.50 |  
            | 8. | Reincke,Kevin |  |  | Gardelegen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.5 | 3.50 |  
            | 9. | Blanke,Toni |  |  | Gardelegen | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 4.00 |  
            | 10. | Schmidl,Leonard |  | 752 | VfB Ottersleben | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 3.50 |  
            | 11. | Bartz,Jan, |  |  | Gardelegen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 5.50 |  
            | 12. | Patzig,Robin |  |  | TuS Magdeburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.25 |  
            | 12. | Altrock,Max |  |  | VfB Ottersleben | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.25 |  
            | 14. | Do Phuong, Mai |  |  | Gardelegen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 2.00 |  
            | 15. | Grothe,Dustin |  |  | Gardelegen | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.75 |  
            | 16. | Altrock,Paul |  |  | VfB Ottersleben | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 2.00 |  
            | 17. | Müller,Philipp Patri |  |  | Gardelegen | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 1.50 |  
            | 18. | Bieber,Otto |  |  | evang. GS, Gardelegen | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 13.0 | 0.75 |  XIX. Jens-Posmyk-Gedenkturnier, u09
    
        
            | Rangliste:  Stand nach der 7. Runde |  
            | Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |  
            | 1. | Zeuner,Ole | u09 |  | Schachzwerge Magdeburg | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.5 | 30.50 |  
            | 2. | Hoffmann,Siegfried | u09 | 791 | USC Magdeburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 15.50 |  
            | 3. | Benzel,Fynn | u09 | 824 | Stendaler Schachklub | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 16.00 |  
            | 4. | Morgenstern,Tobias | u09 |  | Schachzwerge Magdeburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.50 |  
            | 5. | Heutling,Elina | u09 |  | Schachzwerge Magdeburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 13.50 |  
            | 6. | Schlegel,Reinhold | u09 | 873 | Stendaler Schachklub | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.50 |  
            | 7. | Pikalow,Michael | u09 |  | USC Magdeburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 12.50 |  
            | 8. | Mirschel,Thaddeus | u09 |  | Schachzwerge Magdeburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 |  
            | 9. | Khanbekyan,Areg | u09 |  | USC Magdeburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 8.00 |  
            | 10. | Hauser,Daniel | u09 |  | Burger SC SW | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 8.75 |  
            | 11. | Osmers,Justus | u09 |  | evang. GS, Gardelegen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 5.50 |  
            | 12. | Schlegel,Baldur | u09 | 771 | Stendaler Schachklub | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 9.50 |  
            | 13. | Köcher,Fritz | u09 |  | VfB Ottersleben | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 |  
            | 14. | Osmers,Jacob | u09 |  | evang. GS, Gardelegen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.00 |  
            | 15. | Matthies, Tim | u09 |  | evang. GS, Gardelegen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 4.50 |  
            | 16. | Bieber,Wilhelm | u09 |  | evang. GS, Gardelegen | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 2.00 |  
            | 17. | Moritz,Maja | u09 |  | Stendaler SK | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 3.50 |  XIX. Jens-Posmyk-Gedenkturnier, Einsteiger
    
        
            | Rangliste:  Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang |  
            | Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |  
            | 1. | Hostmann,Henning |  |  |  | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 9.50 | 5 |  
            | 2. | Kleinau,Tristan |  |  |  | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 | 4 |  
            | 3. | Hauser,Andreas |  |  |  | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1.00 | 2 |  
            | 4. | Uecker,Simon |  |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 2.25 | 0 |  |  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  |  |  |  |  |  |  |  |