Schachfreunde Zeitnot  
 
  2016 - ABC in Staßfurt 19.04.2024 11:33 (UTC)
   
 

2.Bergmannsturnier (19.11.2016)

Einsteiger

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Könnecke,Maximilian       Einheit Staßfurt - 6 0 1 6.0 27.0 21.50
2. Rindsland,Vincent       Aufbau Bernburg   6 0 1 6.0 26.0 20.00
3. Halasz,Marvin       Einheit Staßfurt - 5 1 1 5.5 28.0 20.00
4. Mücke,Paula w   W Schachzwerge Magdeburg - 4 0 3 4.0 26.5 12.00
5. Fee Mucino,Laura w   W USC Magdeburg   3 2 2 4.0 24.5 10.25
6. Hanke,Niklas       Einheit Staßfurt - 3 0 4 3.0 29.5 9.00
7. Hüber,Felicia w   W Einheit Staßfurt   2 2 3 3.0 26.0 8.00
8. Könnecke,Leonie w   W Einheit Staßfurt - 3 0 4 3.0 24.0 7.00
9. Beck,Ian       Einheit Staßfurt - 2 2 3 3.0 23.5 8.25
10. Lindenberg,Matti       Einheit Staßfurt - 3 0 4 3.0 18.5 8.00
11. Wehrstedt,Julien       Einheit Staßfurt - 2 1 4 2.5 24.5 7.25
12. Steschulat,Anton       USC Magdeburg   2 1 4 2.5 18.0 4.75
13. Mücke,Moritz       Schachzwerge Magdeburg - 2 0 5 2.0 23.5 4.50
14. Mann,Klarissa w   W Einheit Staßfurt GER 1 1 5 1.5 23.5 4.50

U 9

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schlange,Jonathan   865   Schachzwerge Magdeburg GER 6 1 0 6.5 27.5 24.75
2. Mohrmann,Anton       Schachzwerge Magdeburg - 5 1 1 5.5 29.5 21.75
3. Schulz,Lucian Ben       Burger SK - 4 1 2 4.5 25.0 15.75
4. Ebers,Frederik   764   Einheit Staßfurt GER 4 0 3 4.0 28.5 12.50
4. Schwenke,Mia w 755 W Einheit Staßfurt GER 4 0 3 4.0 28.5 12.50
6. Khanbekyan,Nare w 857 W USC Magdeburg GER 4 0 3 4.0 27.0 11.00
7. Beck,Jason       Einheit Staßfurt GER 3 1 3 3.5 24.5 9.00
8. Schambier,Leon Elias       Einheit Staßfurt GER 3 1 3 3.5 21.5 7.25
9. Haubold,Sebastian Marcel       Einheit Staßfurt - 3 0 4 3.0 25.5 7.00
10. Goldschmidt,Jakob       Einheit Staßfurt - 3 0 4 3.0 25.0 7.50
11. Haubold,Christian Lucas       Einheit Staßfurt - 3 0 4 3.0 19.5 4.50
12. Meiners,Jeremy-Marc       Einheit Staßfurt - 2 1 4 2.5 20.0 5.00
13. Hoffmann,Svenja w   W USC Magdeburg - 0 2 5 1.0 20.5 3.00
14. Knoche,Maurice Michael       Schachzwerge Magdeburg - 1 0 6 1.0 20.5 1.00

U_11

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Pikalow,Michael   1223   USC Magdeburg GER 5 0 0 5.0 16.5 16.50
2. Herter,Arne   1043   USC Magdeburg GER 4 0 1 4.0 15.5 10.50
3. Weber,Willi   923   Schachzwerge Magdeburg GER 4 0 1 4.0 13.5 8.50
4. Schiffner,Robin   1107   USC Magdeburg GER 3 0 2 3.0 16.0 7.00
5. Quinger,Luca Juan   949   Einheit Staßfur GER 3 0 2 3.0 13.0 6.50
6. Rabenstein,Jonathan   894   USC Magdeburg GER 3 0 2 3.0 12.5 5.50
7. Hostmann,Henning   972   USC Magdeburg GER 3 0 2 3.0 12.5 4.50
8. Beier,Erik       Einheit Staßfur GER 2 1 2 2.5 14.0 6.75
9. Pilarczyk,Natalie   752 W Einheit Staßfurt GER 2 1 2 2.5 13.5 3.75
10. Meißner,Nils       Burger SK GER 2 1 2 2.5 12.0 4.75
11. Dmytriw,Alexandra   759 W Einheit Staßfurt GER 2 1 2 2.5 6.5 2.25
12. Siebert,Tim   759   Einheit Staßfurt GER 2 0 3 2.0 13.0 4.50
13. Mann,Elias Albert   742   Einheit Staßfurt GER 2 0 3 2.0 10.0 1.00
14. Recke,Marius   749   Einheit Staßfurt GER 2 0 3 2.0 9.5 1.00
15. Kallies,Joyce Eleni   739 W Einheit Staßfurt GER 1 1 3 1.5 13.5 2.75
16. Bethge,Josephine       Freibauer Barleben   1 1 3 1.5 10.5 1.25
17. Krause,Nick       Freibauer Barleben   1 0 4 1.0 12.0 2.50
18. Hoppe,Nina     W Einheit Staßfurt GER 0 0 5 0.0 11.0 0.00

U 13 / 15

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hoffmann,Simon   1646   USC Magdeburg GER 4 1 0 4.5 14.5 12.75
2. Grundmann,Daniel U15 749   Burger SK GER 3 1 1 3.5 16.0 10.25
3. Thiede,Justin U15 1165   Einheit Staßfurt GER 3 1 1 3.5 16.0 9.75
4. Grundmann,David U20 1248   Burger SK GER 3 1 1 3.5 15.5 9.25
5. Hoffmann,Siegfried   1283   USC Magdeburg GER 3 0 2 3.0 13.5 7.00
6. Maier,Sergej   862   Einheit Staßfurt RUS 3 0 2 3.0 12.0 5.00
7. Kappe,David       Freibauer Barleben   3 0 2 3.0 10.5 4.00
8. Wartmann,Emma Charlott   956 W Einheit Staßfurt GER 2 0 3 2.0 15.0 4.00
9. Keerl,Yannick   805   Einheit Staßfurt GER 2 0 3 2.0 14.0 3.00
10. Baum,Julian   894   Einheit Staßfurt GER 2 0 3 2.0 12.5 3.00
11. Wiese,Ronja   740 W Schachzwerge Magdeburg GER 2 0 3 2.0 8.5 1.00
12. Lehmann,Malte       Freibauer Barleben   2 0 3 2.0 8.0 1.00
13. Nase, Theodor       Freibauer Barleben   1 0 4 1.0 8.0 0.00
14. Walther,Julien       Freibauer Barleben   0 0 5 0.0 11.0 0.00




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Facebook Like-Button
Es waren schon 149601 Besucher seit dem 21.06.2009 hier!
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden