Schachfreunde Zeitnot  
 
  2012-WK-GS 28.04.2024 01:28 (UTC)
   
 

Landesfinale Schulschach 11/12

WK Grundschulen (Jungen und Mädchen)

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 22. "Am Kannenstieg", 897   4 1 0 9 - 1 16.0 25.0
1. 1073 Hoffmann,Simon 851 M 4 0 1 4.0 - 1.0 11.0 6.00
2. 013 Braun,Antonio 942 M 5 0 0 5.0 - 0.0 12.5 12.50
3.   Blin, Fabian     2 0 1 2.0 - 1.0 14.5 7.50
4.   Heinrichs, Sebast     1 0 2 1.0 - 2.0 15.0 4.00
5.   Goedecke, Ben     4 0 0 4.0 - 0.0 14.5 12.25
 
2. 19. "Neumarkt" Halle 1039   3 2 0 8 - 2 16.0 35.0
1. 1037 Dietz,Florian 1097 M 5 0 0 5.0 - 0.0 13.5 13.50
2. 032 Post,Hugo 980 M 4 0 1 4.0 - 1.0 14.5 9.50
3.   Klaus, Liam     4 0 1 4.0 - 1.0 13.5 10.50
4.   Rüter, Paul     2 0 2 2.0 - 2.0 16.5 7.75
5.   Marten, Adam     1 0 0 1.0 - 0.0 14.0 8.00
 
3. 20. "Langeneichstädt" 952   3 1 1 7 - 3 14.0 29.0
1. 1010 Hoffmann,Lennard 1189 M 5 0 0 5.0 - 0.0 5.5 5.50
2. 1021 Hindorf,Jacob 903 M 4 0 1 4.0 - 1.0 10.0 7.00
3. 1024 Schmidt,Simon 765 M 3 0 2 3.0 - 2.0 13.0 4.50
4.   Hindorf, Julius     2 0 3 2.0 - 3.0 12.0 2.50
 
4. 10. "Grundschule Ries 829   2 3 0 7 - 3 13.5 27.0
1. 1058 Aepfler,Cedric 829 M 2 0 3 2.0 - 3.0 15.0 3.00
2. 1050 Stolle,Hannes   M 4 0 1 4.0 - 1.0 12.5 8.50
3. 1054 Stadermann,Max   M 3 0 2 3.0 - 2.0 15.5 8.00
4.   Rößke, Max     3 1 0 3.5 - 0.5 14.0 9.75
5.   Voß, Martin     1 0 0 1.0 - 0.0 14.5 8.50
 
5. 17. "Langendorf" 843   3 1 1 7 - 3 12.0 28.0
1. 107 Murzin,Alexander 890 M 1 0 4 1.0 - 4.0 21.5 4.00
2. 106 Hübener,Tim 796 M 3 0 2 3.0 - 2.0 15.5 7.00
3.   Pirch, Nico     5 0 0 5.0 - 0.0 9.5 9.50
4.   Singh, Robin     3 0 2 3.0 - 2.0 11.0 3.00
 
6. 8. "Ottersleben" 787   3 1 1 7 - 3 12.0 26.0
1. 1007 Riemann, Jonas 879 M 3 0 1 3.0 - 1.0 18.0 11.25
2. 1016 Schöler, Gregor 783 M 2 0 2 2.0 - 2.0 15.5 6.25
3. 1029 Augsberg, Tjark   M 2 0 2 2.0 - 2.0 14.5 6.25
4. 1019 Stotzki, Christia 732 M 2 0 2 2.0 - 2.0 13.0 4.25
5. 1018 Wiens, Georg 753 M 3 0 1 3.0 - 1.0 10.5 4.75
 
7. 1. "Goethestraße I",     2 2 1 6 - 4 9.5 30.0
1.   Benzel, Lasse     1 0 4 1.0 - 4.0 18.0 3.00
2.   Hofmann, Florian     3 0 2 3.0 - 2.0 12.0 4.00
3.   Devyatov, Richard     3 1 1 3.5 - 1.5 13.0 8.25
4.   Hardt, Justin     2 0 3 2.0 - 3.0 16.5 5.00
 
8. 14. "Dessau I"     3 0 2 6 - 4 9.5 22.0
1.   Ackermann, Richar     3 0 2 3.0 - 2.0 9.5 3.50
2.   Wagner, Niklas     0 0 5 0.0 - 5.0 17.0 0.00
3.   Dobke, Hannes     2 1 2 2.5 - 2.5 15.0 5.75
4.   Borschel, Corneli     4 0 1 4.0 - 1.0 10.0 7.50
 
9. 21. "A. Dürer", Merse 834   1 3 1 5 - 5 11.0 26.0
1. 1036 Phan,Philipp 875 M 3 1 1 3.5 - 1.5 14.0 8.25
2.   Langer, Jonathan     1 0 3 1.0 - 3.0 14.5 3.75
3.   Linde, Clara   w 1 0 1 1.0 - 1.0 12.0 5.75
4. 1050 Quinque,Julia 793 W 5 0 0 5.0 - 0.0 10.0 10.00
5.   Archleb, Isabel   w 0 1 3 0.5 - 3.5 12.5 1.00
 
10. 6. "DIG", Magdeburg 1050   1 3 1 5 - 5 11.0 23.0
1. 1058 Roseneck,Jonas 1300 M 4 1 0 4.5 - 0.5 8.5 6.75
2. 066 Zeuner,Ole 926 M 3 1 1 3.5 - 1.5 11.5 6.75
3. 1055 Schmidt,Friedrich 924 M 2 0 3 2.0 - 3.0 17.5 5.50
4.   Paepke, Maximilia     0 2 3 1.0 - 4.0 12.5 1.50
 
11. 18. "Herder", Weißenf     2 1 2 5 - 5 10.0 27.0
1. 111 Do,Viet Duc   M 2 0 3 2.0 - 3.0 13.5 2.00
2. 113 Meißel,Maximilian   M 1 1 3 1.5 - 3.5 16.0 3.25
3.   Do, Ha Viet     2 0 3 2.0 - 3.0 13.5 4.00
4.   Pham, Duc Duy     4 1 0 4.5 - 0.5 11.0 9.00
 
12. 12. "Martin Luther",     2 1 2 5 - 5 10.0 22.0
1.   Meister, Niklas     3 0 2 3.0 - 2.0 11.0 3.50
2.   Funk, lorenz     2 1 2 2.5 - 2.5 10.5 4.25
3.   Beutler, Eric     1 1 3 1.5 - 3.5 13.0 2.75
4.   Isensee, Lennart     3 0 2 3.0 - 2.0 7.5 3.00
 
13. 4. "Martin Luther",     1 3 1 5 - 5 10.0 20.0
1. 1011 Weiser,Anton Lenn   M 4 0 1 4.0 - 1.0 7.0 6.00
2. 1025 Kreuzmann,Piet   M 0 0 3 0.0 - 3.0 12.0 1.00
3.   Herzer, Don Donar     2 0 2 2.0 - 2.0 10.5 3.75
4.   Haschke, Conrad     1 0 3 1.0 - 3.0 15.5 3.25
5.   Lüdecke, Ron     3 0 1 3.0 - 1.0 13.0 8.75
 
14. 5. "Dr. E. Lasker",     2 1 2 5 - 5 8.0 28.0
1.   Matscheroth, Robi     1 0 3 1.0 - 3.0 14.5 1.75
2.   Fuhrmann, Jennife     2 0 2 2.0 - 2.0 17.0 7.75
3.   Müller, Lea     1 0 3 1.0 - 3.0 14.0 2.25
4.   Bücking, Jakob     2 0 2 2.0 - 2.0 12.0 4.75
5.   Römmer, Paul     2 0 2 2.0 - 2.0 15.5 7.75
 
15. 16. "Wolfgang Ratke",     1 2 2 4 - 6 10.5 24.0
1.   Goehring, Hannes     1 0 4 1.0 - 4.0 13.0 0.00
2.   Buchheim, Hannes     4 0 1 4.0 - 1.0 7.0 4.50
3.   Buchheim, Luise     3 1 1 3.5 - 1.5 8.5 5.25
4.   Tausch, Niclas     2 0 3 2.0 - 3.0 11.0 1.00
 
16. 11. "Förderstedt"     2 0 3 4 - 6 9.5 25.0
1.   Böttcher, Eric     2 1 2 2.5 - 2.5 9.0 1.75
2.   Sonnefeld, Lena   w 3 0 2 3.0 - 2.0 12.0 5.50
3.   Lehmann, Florian     2 0 3 2.0 - 3.0 9.5 2.00
4.   Lorenz, Maximilia     1 2 2 2.0 - 3.0 10.0 2.25
 
17. 15. "Dessau II"     1 1 3 3 - 7 9.0 19.0
1.   Möbius, Fabian     1 1 3 1.5 - 3.5 14.5 2.25
2.   Rodau, Daniel     3 0 2 3.0 - 2.0 7.0 2.00
3.   Dieckow, Luca     2 0 3 2.0 - 3.0 12.0 6.50
4.   Pizula, Nikola     2 1 2 2.5 - 2.5 9.5 3.00
 
18. 13. "Siersleben"     1 1 3 3 - 7 8.0 22.0
1.   Krüger, Oliver     1 0 4 1.0 - 4.0 13.5 0.00
2.   Gartenbach, Robin     1 0 4 1.0 - 4.0 12.5 0.00
3.   Parr, Felix     4 0 1 4.0 - 1.0 7.5 5.50
4.   Elster, Elias     2 0 3 2.0 - 3.0 10.5 0.00
 
19. 2. "Bilinguale GS" A     1 1 3 3 - 7 7.0 24.0
1.   Moritz, Maximilia     4 0 1 4.0 - 1.0 10.0 6.50
2.   Mukbell, Amer     2 0 3 2.0 - 3.0 12.0 4.00
3.   Arnus, Norman     1 0 4 1.0 - 4.0 15.0 2.00
4.         0 0 5 0.0 - 5.0 14.0 0.00
 
20. 3. "Goethestraße II"     1 1 3 3 - 7 7.0 23.0
1.   Ditbrenner, Cedri     1 0 4 1.0 - 4.0 9.5 0.00
2.   Wendland, Jannek     3 0 2 3.0 - 2.0 7.0 1.50
3.   Benzel, Fynn     2 0 3 2.0 - 3.0 10.0 2.00
4.   Rosenbaum, Joseph     1 0 4 1.0 - 4.0 15.0 0.00
 
21. 7. "Pechauer Platz",     1 1 3 3 - 7 6.5 20.0
2.   Hundertmark, Morr     1 0 4 1.0 - 4.0 13.0 1.00
3.   Wernecke, Tim     1 1 3 1.5 - 3.5 13.5 4.25
4.   Norf, Lasse     2 0 3 2.0 - 3.0 9.5 3.50
5.   Eschner, Fabian     1 2 2 2.0 - 3.0 11.5 2.50
 
22. 9. fehlt     0 0 5 0 - 10 0.0 25.0
1.   M 9 Br 1     0 0 5 0.0 - 5.0 10.5 0.00
2.   M 9 Br 2     0 0 5 0.0 - 5.0 15.0 0.00
3.   M 9 Br 3     0 0 5 0.0 - 5.0 14.5 0.00
4.   M 9 Br 4     0 0 5 0.0 - 5.0 9.0 0.00



Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. "Goethestraße I", () - 12. "Martin Luther", () 2½ - 1½  
1 66. Benzel, Lasse () - 82. Meister, Niklas () 0 - 1  
2 67. Hofmann, Florian () - 83. Funk, lorenz () 1 - 0  
3 68. Devyatov, Richard () - 84. Beutler, Eric () ½ - ½  
4 69. Hardt, Justin () - 85. Isensee, Lennart () 1 - 0  
 
2 13. "Siersleben" () - 2. "Bilinguale GS" A () 2 - 2  
1 86. Krüger, Oliver () - 70. Moritz, Maximilia () 0 - 1  
2 87. Gartenbach, Robin () - 71. Mukbell, Amer () 0 - 1  
3 88. Parr, Felix () - 72. Arnus, Norman () 1 - 0  
4 89. Elster, Elias () - 73.   () 1 - 0  
 
3 3. "Goethestraße II" () - 14. "Dessau I" () 1 - 3  
1 74. Ditbrenner, Cedri () - 90. Ackermann, Richar () 0 - 1  
2 75. Wendland, Jannek () - 91. Wagner, Niklas () 1 - 0  
3 76. Benzel, Fynn () - 92. Dobke, Hannes () 0 - 1  
4 77. Rosenbaum, Joseph () - 93. Borschel, Corneli () 0 - 1  
 
4 15. "Dessau II" () - 4. "Martin Luther", () 2 - 2  
1 94. Möbius, Fabian () - 46. Weiser,Anton Lenn () 0 - 1  
2 95. Rodau, Daniel () - 47. Kreuzmann,Piet () 1 - 0  
3 96. Dieckow, Luca () - 48. Herzer, Don Donar () 1 - 0  
4 97. Pizula, Nikola () - 49. Haschke, Conrad () 0 - 1  
 
5 5. "Dr. E. Lasker", () - 16. "Wolfgang Ratke", () 3 - 1  
1 23. Matscheroth, Robi () - 42. Goehring, Hannes () 1 - 0  
2 24. Fuhrmann, Jennife () - 43. Buchheim, Hannes () 1 - 0  
3 25. Müller, Lea () - 44. Buchheim, Luise () 0 - 1  
4 26. Bücking, Jakob () - 45. Tausch, Niclas () 1 - 0  
 
6 17. "Langendorf" () - 6. "DIG", Magdeburg () 2 - 2  
1 11. Murzin,Alexander () - 19. Roseneck,Jonas () 0 - 1  
2 12. Hübener,Tim () - 20. Zeuner,Ole () 0 - 1  
3 13. Pirch, Nico () - 21. Schmidt,Friedrich () 1 - 0  
4 14. Singh, Robin () - 22. Paepke, Maximilia () 1 - 0  
 
7 7. "Pechauer Platz", () - 18. "Herder", Weißenf () 0 - 4  
1     () -     () -  
2     () -     () -  
3     () -     () -  
4     () -     () -  
 
8 19. "Neumarkt" Halle () - 8. "Ottersleben" () 4 - 0  
1 32. Dietz,Florian () - 1. Riemann, Jonas () 1 - 0  
2 33. Post,Hugo () - 2. Schöler, Gregor () 1 - 0  
3 34. Klaus, Liam () - 3. Augsberg, Tjark () 1 - 0  
4 35. Rüter, Paul () - 4. Stotzki, Christia () 1 - 0  
 
9 9. fehlt () - 20. "Langeneichstädt" () 0 - 4 (k
1 78. M 9 Br 1 () - 28. Hoffmann,Lennard () 0 - 1  
2 79. M 9 Br 2 () - 29. Hindorf,Jacob () 0 - 1  
3 80. M 9 Br 3 () - 30. Schmidt,Simon () 0 - 1  
4 81. M 9 Br 4 () - 31. Hindorf, Julius () 0 - 1  
 
10 21. "A. Dürer", Merse () - 10. "Grundschule Ries () 2 - 2  
1 51. Phan,Philipp () - 61. Aepfler,Cedric () 1 - 0  
2 52. Langer, Jonathan () - 62. Stolle,Hannes () 0 - 1  
3     () -     () -  
4     () -     () -  
 
11 11. "Förderstedt" () - 22. "Am Kannenstieg", () 0 - 4  
1 6. Böttcher, Eric () - 56. Hoffmann,Simon () 0 - 1  
2 7. Sonnefeld, Lena () - 57. Braun,Antonio () 0 - 1  
3 8. Lehmann, Florian () - 58. Blin, Fabian () 0 - 1  
4 9. Lorenz, Maximilia () - 59. Heinrichs, Sebast () 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 18. "Herder", Weißenf (2) - 1. "Goethestraße I", (2) 2 - 2  
1 15. Do,Viet Duc (1) - 66. Benzel, Lasse (0) 1 - 0  
2 16. Meißel,Maximilian (1) - 67. Hofmann, Florian (1) 0 - 1  
3 17. Do, Ha Viet (1) - 68. Devyatov, Richard (½) 0 - 1  
4 18. Pham, Duc Duy (1) - 69. Hardt, Justin (1) 1 - 0  
 
2 20. "Langeneichstädt" (2) - 5. "Dr. E. Lasker", (2) 4 - 0  
1 28. Hoffmann,Lennard (1) - 23. Matscheroth, Robi (1) 1 - 0  
2 29. Hindorf,Jacob (1) - 24. Fuhrmann, Jennife (1) 1 - 0  
3     () -     () -  
4     () -     () -  
 
3 14. "Dessau I" (2) - 19. "Neumarkt" Halle (2) 0 - 4  
1 90. Ackermann, Richar (1) - 32. Dietz,Florian (1) 0 - 1  
2 91. Wagner, Niklas (0) - 33. Post,Hugo (1) 0 - 1  
3 92. Dobke, Hannes (1) - 34. Klaus, Liam (1) 0 - 1  
4 93. Borschel, Corneli (1) - 35. Rüter, Paul (1) 0 - 1  
 
4 22. "Am Kannenstieg", (2) - 13. "Siersleben" (1) 3 - 1  
1 56. Hoffmann,Simon (1) - 86. Krüger, Oliver (0) 1 - 0  
2 57. Braun,Antonio (1) - 87. Gartenbach, Robin (0) 1 - 0  
3 58. Blin, Fabian (1) - 88. Parr, Felix (1) 0 - 1  
4     () -     () -  
 
5 2. "Bilinguale GS" A (1) - 15. "Dessau II" (1) 3 - 1  
1 70. Moritz, Maximilia (1) - 94. Möbius, Fabian (0) 1 - 0  
2 71. Mukbell, Amer (1) - 95. Rodau, Daniel (1) 1 - 0  
3 72. Arnus, Norman (0) - 96. Dieckow, Luca (1) 1 - 0  
4 73.   (0) - 97. Pizula, Nikola (0) 0 - 1  
 
6 4. "Martin Luther", (1) - 17. "Langendorf" (1) 1 - 3  
1 46. Weiser,Anton Lenn (1) - 11. Murzin,Alexander (0) 0 - 1  
2 47. Kreuzmann,Piet (0) - 12. Hübener,Tim (0) 0 - 1  
3     () -     () -  
4     () -     () -  
 
7 6. "DIG", Magdeburg (1) - 21. "A. Dürer", Merse (1) 2 - 2  
1 19. Roseneck,Jonas (1) - 51. Phan,Philipp (1) ½ - ½  
2 20. Zeuner,Ole (1) - 52. Langer, Jonathan (0) 1 - 0  
3     () -     () -  
4     () -     () -  
 
8 10. "Grundschule Ries (1) - 3. "Goethestraße II" (0) 4 - 0  
1 61. Aepfler,Cedric (0) - 74. Ditbrenner, Cedri (0) 1 - 0  
2 62. Stolle,Hannes (1) - 75. Wendland, Jannek (1) 1 - 0  
3 63. Stadermann,Max (0) - 76. Benzel, Fynn (0) 1 - 0  
4 64. Rößke, Max (1) - 77. Rosenbaum, Joseph (0) 1 - 0  
 
9 12. "Martin Luther", (0) - 7. "Pechauer Platz", (0) 2½ - 1½  
1     () -     () -  
2     () -     () -  
3     () -     () -  
4     () -     () -  
 
10 8. "Ottersleben" (0) - 11. "Förderstedt" (0) 3 - 1  
1     () -     () -  
2     () -     () -  
3     () -     () -  
4     () -     () -  
 
11 16. "Wolfgang Ratke", (0) - 9. fehlt (0) 4 - 0 (k
1 42. Goehring, Hannes (0) - 78. M 9 Br 1 (0) 1 - 0  
2 43. Buchheim, Hannes (0) - 79. M 9 Br 2 (0) 1 - 0  
3 44. Buchheim, Luise (1) - 80. M 9 Br 3 (0) 1 - 0  
4 45. Tausch, Niclas (0) - 81. M 9 Br 4 (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 19. "Neumarkt" Halle (4) - 22. "Am Kannenstieg", (4) 2 - 2  
1 32. Dietz,Florian (2) - 56. Hoffmann,Simon (2) 1 - 0  
2 33. Post,Hugo (2) - 57. Braun,Antonio (2) 0 - 1  
3     () -     () -  
4     () -     () -  
 
2 1. "Goethestraße I", (3) - 20. "Langeneichstädt" (4) 2 - 2  
1 66. Benzel, Lasse (0) - 28. Hoffmann,Lennard (2) 0 - 1  
2 67. Hofmann, Florian (2) - 29. Hindorf,Jacob (2) 0 - 1  
3 68. Devyatov, Richard (1½) - 30. Schmidt,Simon (2) 1 - 0  
4 69. Hardt, Justin (1) - 31. Hindorf, Julius (2) 1 - 0  
 
3 17. "Langendorf" (3) - 2. "Bilinguale GS" A (3) 3 - 1  
1 11. Murzin,Alexander (1) - 70. Moritz, Maximilia (2) 0 - 1  
2 12. Hübener,Tim (1) - 71. Mukbell, Amer (2) 1 - 0  
3 13. Pirch, Nico (2) - 72. Arnus, Norman (1) 1 - 0  
4 14. Singh, Robin (1) - 73.   (0) 1 - 0  
 
4 18. "Herder", Weißenf (3) - 10. "Grundschule Ries (3) ½ - 3½  
1 15. Do,Viet Duc (2) - 61. Aepfler,Cedric (1) 0 - 1  
2 16. Meißel,Maximilian (1) - 62. Stolle,Hannes (2) 0 - 1  
3 17. Do, Ha Viet (1) - 63. Stadermann,Max (1) 0 - 1  
4 18. Pham, Duc Duy (2) - 64. Rößke, Max (2) ½ - ½  
 
5 5. "Dr. E. Lasker", (2) - 12. "Martin Luther", (2) 3 - 1  
1 23. Matscheroth, Robi (1) - 82. Meister, Niklas (2) 0 - 1  
2 24. Fuhrmann, Jennife (1) - 83. Funk, lorenz (½) 1 - 0  
3 25. Müller, Lea (0) - 84. Beutler, Eric (½) 1 - 0  
4     () -     () -  
 
6 16. "Wolfgang Ratke", (2) - 6. "DIG", Magdeburg (2) 2 - 2  
1 42. Goehring, Hannes (1) - 19. Roseneck,Jonas (1½) 0 - 1  
2 43. Buchheim, Hannes (1) - 20. Zeuner,Ole (2) 1 - 0  
3 44. Buchheim, Luise (2) - 21. Schmidt,Friedrich (0) 0 - 1  
4 45. Tausch, Niclas (1) - 22. Paepke, Maximilia (½) 1 - 0  
 
7 21. "A. Dürer", Merse (2) - 8. "Ottersleben" (2) 1 - 3  
1 51. Phan,Philipp (1½) - 1. Riemann, Jonas (0) 0 - 1  
2     () -     () -  
3     () -     () -  
4 54. Quinque,Julia (2) - 4. Stotzki, Christia (1) 1 - 0  
 
8 15. "Dessau II" (1) - 14. "Dessau I" (2) 1 - 3  
1 94. Möbius, Fabian (0) - 90. Ackermann, Richar (1) 0 - 1  
2 95. Rodau, Daniel (1) - 91. Wagner, Niklas (0) 1 - 0  
3 96. Dieckow, Luca (1) - 92. Dobke, Hannes (1) 0 - 1  
4 97. Pizula, Nikola (1) - 93. Borschel, Corneli (1) 0 - 1  
 
9 13. "Siersleben" (1) - 4. "Martin Luther", (1) 1 - 3  
1 86. Krüger, Oliver (0) - 46. Weiser,Anton Lenn (1) 0 - 1  
2     () -     () -  
3     () -     () -  
4     () -     () -  
 
10 3. "Goethestraße II" (0) - 9. fehlt (0) 4 - 0 (k
1 74. Ditbrenner, Cedri (0) - 78. M 9 Br 1 (0) 1 - 0  
2 75. Wendland, Jannek (1) - 79. M 9 Br 2 (0) 1 - 0  
3 76. Benzel, Fynn (0) - 80. M 9 Br 3 (0) 1 - 0  
4 77. Rosenbaum, Joseph (0) - 81. M 9 Br 4 (0) 1 - 0  
 
11 7. "Pechauer Platz", (0) - 11. "Förderstedt" (0) 2½ - 1½  
1     () -     () -  
2     () -     () -  
3     () -     () -  
4     () -     () -  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. "Grundschule Ries (5) - 19. "Neumarkt" Halle (5) 2 - 2  
1 61. Aepfler,Cedric (2) - 32. Dietz,Florian (3) 0 - 1  
2 62. Stolle,Hannes (3) - 33. Post,Hugo (2) 0 - 1  
3 63. Stadermann,Max (2) - 34. Klaus, Liam (3) 1 - 0  
4     () -     () -  
 
2 20. "Langeneichstädt" (5) - 17. "Langendorf" (5) 1 - 3  
1 28. Hoffmann,Lennard (3) - 11. Murzin,Alexander (1) 1 - 0  
2 29. Hindorf,Jacob (3) - 12. Hübener,Tim (2) 0 - 1  
3 30. Schmidt,Simon (2) - 13. Pirch, Nico (3) 0 - 1  
4 31. Hindorf, Julius (2) - 14. Singh, Robin (2) 0 - 1  
 
3 22. "Am Kannenstieg", (5) - 5. "Dr. E. Lasker", (4) 4 - 0  
1 56. Hoffmann,Simon (2) - 23. Matscheroth, Robi (1) 1 - 0  
2     () -     () -  
3     () -     () -  
4     () -     () -  
 
4 14. "Dessau I" (4) - 1. "Goethestraße I", (4) 1 - 3  
1 90. Ackermann, Richar (2) - 66. Benzel, Lasse (0) 0 - 1  
2 91. Wagner, Niklas (0) - 67. Hofmann, Florian (2) 0 - 1  
3 92. Dobke, Hannes (2) - 68. Devyatov, Richard (2½) 0 - 1  
4 93. Borschel, Corneli (2) - 69. Hardt, Justin (2) 1 - 0  
 
5 8. "Ottersleben" (4) - 2. "Bilinguale GS" A (3) 4 - 0  
1 1. Riemann, Jonas (1) - 70. Moritz, Maximilia (3) 1 - 0  
2     () -     () -  
3     () -     () -  
4     () -     () -  
 
6 4. "Martin Luther", (3) - 16. "Wolfgang Ratke", (3) 2 - 2  
1 46. Weiser,Anton Lenn (2) - 42. Goehring, Hannes (1) 1 - 0  
2 47. Kreuzmann,Piet (0) - 43. Buchheim, Hannes (2) 0 - 1  
3 48. Herzer, Don Donar (1) - 44. Buchheim, Luise (2) 0 - 1  
4     () -     () -  
 
7 6. "DIG", Magdeburg (3) - 18. "Herder", Weißenf (3) 1½ - 2½  
1 19. Roseneck,Jonas (2½) - 15. Do,Viet Duc (2) 1 - 0  
2 20. Zeuner,Ole (2) - 16. Meißel,Maximilian (1) ½ - ½  
3 21. Schmidt,Friedrich (1) - 17. Do, Ha Viet (1) 0 - 1  
4 22. Paepke, Maximilia (½) - 18. Pham, Duc Duy (2½) 0 - 1  
 
8 3. "Goethestraße II" (2) - 7. "Pechauer Platz", (2) 2 - 2  
1     () -     () -  
2     () -     () -  
3     () -     () -  
4     () -     () -  
 
9 12. "Martin Luther", (2) - 21. "A. Dürer", Merse (2) 2 - 2  
1 82. Meister, Niklas (3) - 51. Phan,Philipp (1½) 0 - 1  
2 83. Funk, lorenz (½) - 52. Langer, Jonathan (0) 1 - 0  
3     () -     () -  
4     () -     () -  
 
10 15. "Dessau II" (1) - 13. "Siersleben" (1) 4 - 0  
1 94. Möbius, Fabian (0) - 86. Krüger, Oliver (0) 1 - 0  
2 95. Rodau, Daniel (2) - 87. Gartenbach, Robin (0) 1 - 0  
3 96. Dieckow, Luca (1) - 88. Parr, Felix (3) 1 - 0  
4 97. Pizula, Nikola (1) - 89. Elster, Elias (1) 1 - 0  
 
11 11. "Förderstedt" (0) - 9. fehlt (0) 4 - 0 (k
1 6. Böttcher, Eric (1) - 78. M 9 Br 1 (0) 1 - 0  
2 7. Sonnefeld, Lena (1) - 79. M 9 Br 2 (0) 1 - 0  
3 8. Lehmann, Florian (0) - 80. M 9 Br 3 (0) 1 - 0  
4 9. Lorenz, Maximilia (½) - 81. M 9 Br 4 (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 17. "Langendorf" (7) - 22. "Am Kannenstieg", (7) 1 - 3  
1 11. Murzin,Alexander (1) - 56. Hoffmann,Simon (3) 0 - 1  
2 12. Hübener,Tim (3) - 57. Braun,Antonio (4) 0 - 1  
3     () -     () -  
4     () -     () -  
 
2 1. "Goethestraße I", (6) - 19. "Neumarkt" Halle (6) 0 - 4  
1 66. Benzel, Lasse (1) - 32. Dietz,Florian (4) 0 - 1  
2 67. Hofmann, Florian (3) - 33. Post,Hugo (3) 0 - 1  
3 68. Devyatov, Richard (3½) - 34. Klaus, Liam (3) 0 - 1  
4     () -     () -  
 
3 10. "Grundschule Ries (6) - 8. "Ottersleben" (6) 2 - 2  
1 61. Aepfler,Cedric (2) - 1. Riemann, Jonas (2) 0 - 1  
2 62. Stolle,Hannes (3) - 2. Schöler, Gregor (2) 1 - 0  
3 63. Stadermann,Max (3) - 3. Augsberg, Tjark (1) 0 - 1  
4     () -     () -  
 
4 18. "Herder", Weißenf (5) - 20. "Langeneichstädt" (5) 1 - 3  
1 15. Do,Viet Duc (2) - 28. Hoffmann,Lennard (4) 0 - 1  
2 16. Meißel,Maximilian (1½) - 29. Hindorf,Jacob (3) 0 - 1  
3 17. Do, Ha Viet (2) - 30. Schmidt,Simon (2) 0 - 1  
4 18. Pham, Duc Duy (3½) - 31. Hindorf, Julius (2) 1 - 0  
 
5 5. "Dr. E. Lasker", (4) - 4. "Martin Luther", (4) 2 - 2  
1     () -     () -  
2     () -     () -  
3 25. Müller, Lea (1) - 48. Herzer, Don Donar (1) 0 - 1  
4 26. Bücking, Jakob (1) - 49. Haschke, Conrad (1) 1 - 0  
 
6 16. "Wolfgang Ratke", (4) - 14. "Dessau I" (4) 1½ - 2½  
1 42. Goehring, Hannes (1) - 90. Ackermann, Richar (2) 0 - 1  
2 43. Buchheim, Hannes (3) - 91. Wagner, Niklas (0) 1 - 0  
3 44. Buchheim, Luise (3) - 92. Dobke, Hannes (2) ½ - ½  
4 45. Tausch, Niclas (2) - 93. Borschel, Corneli (3) 0 - 1  
 
7 2. "Bilinguale GS" A (3) - 12. "Martin Luther", (3) 1 - 3  
1 70. Moritz, Maximilia (3) - 82. Meister, Niklas (3) 1 - 0  
2 71. Mukbell, Amer (2) - 83. Funk, lorenz (1½) 0 - 1  
3 72. Arnus, Norman (1) - 84. Beutler, Eric (½) 0 - 1  
4 73.   (0) - 85. Isensee, Lennart (2) 0 - 1  
 
8 21. "A. Dürer", Merse (3) - 3. "Goethestraße II" (3) 4 - 0  
1 51. Phan,Philipp (2½) - 74. Ditbrenner, Cedri (1) 1 - 0  
2 52. Langer, Jonathan (0) - 75. Wendland, Jannek (3) 1 - 0  
3 53. Linde, Clara (0) - 76. Benzel, Fynn (2) 1 - 0  
4 54. Quinque,Julia (4) - 77. Rosenbaum, Joseph (1) 1 - 0  
 
9 7. "Pechauer Platz", (3) - 6. "DIG", Magdeburg (3) ½ - 3½  
1     () -     () -  
2     () -     () -  
3     () -     () -  
4     () -     () -  
 
