Schachfreunde Zeitnot  
 
  LJEM 2011 - AK u 8 23.04.2024 07:24 (UTC)
   
 

LEM u8

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer NWZ A Verein/Ort Geburt
1. Bierfreund,Trine 902 W SG Schwarz-Weiß Magdeburg 2003
2. Dietz,Florian 889 M USV Volksbank Halle e. V. 2003
3. Schmidt,Friedrich 726 M USC Magdeburg 2003
4. Zeuner,Ole 704 M Schachzwerge Magdeburg e.V. 2005
5. Kirsten,Annika 669 W SG Aufbau Elbe Magdeburg 2003
6. Kühne,Leon   M Schachzwerge Magdeburg e.V. 2003
7. Ackermann,Richard   M 1. Schachclub Anhalt 2004
8. Stockmann,Till   M VfL Gräfenhainichen 2005
9. Kretschmer,Torben-Joshua   M TSG Wittenberg 2003
10. Schmidt,Richard   M USC Magdeburg 2003
11. Adelmeyer,Matti   M SG Döllnitz 2003
12. Seidel,Arne Christian   M USV Volksbank Halle e. V. 2003
13. Hackl,Toni   M Naumburger Sportverein 1951 e.V. 2003
14. Hoffmann,Simon   M USC Magdeburg 2004
15. von Pokrzywnicki,Moritz   M Schachzwerge Magdeburg e.V. 2003
16. Jaenecke,Maike   W SG Schwarz-Weiß Magdeburg 2003

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Buchh SoBe
1. Dietz,Florian 889 ** 1 1 0 1 1 1 1     1         1 8.0 - 1.0 44.0 38.5
2. Adelmeyer,Matti   0 ** 1 0   1 1 1 1 1       1     7.0 - 2.0 46.0 32.5
3. von Pokrzywnicki,Moritz   0 0 ** 1   0     1 1 1 1 1       6.0 - 3.0 44.5 24.5
4. Hackl,Toni   1 1 0 ** ½ 0 1 0       1   1     5.5 - 3.5 48.5 29.7
5. Zeuner,Ole 704 0     ½ ** 1 0 0   1     1   1 1 5.5 - 3.5 38.5 17.7
6. Bierfreund,Trine 902 0 0 1 1 0 ** 0   1 1         1   5.0 - 4.0 46.5 21.0
7. Seidel,Arne Christian   0 0   0 1 1 **   0   1 1       1 5.0 - 4.0 43.5 19.0
8. Hoffmann,Simon   0 0   1 1     ** 0   0 1 1   1   5.0 - 4.0 42.5 19.5
9. Stockmann,Till     0 0     0 1 1 ** 0     1 1 0   4.0 - 5.0 40.5 17.0
10. Jaenecke,Maike     0 0   0 0     1 ** 1   0 1   1 4.0 - 5.0 39.5 12.5
11. Kühne,Leon   0   0       0 1   0 ** 0   1 1 1 4.0 - 5.0 37.5 11.0
12. Kirsten,Annika 669     0 0     0 0     1 ** ½ 0 1 1 3.5 - 5.5 35.0 8.25
13. Ackermann,Richard       0   0     0 0 1   ½ ** ½ ½ 1 3.5 - 5.5 34.0 9.25
14. Schmidt,Friedrich 726   0   0         0 0 0 1 ½ ** 1 1 3.5 - 5.5 34.0 7.75
15. Kretschmer,Torben-Joshua           0 0   0 1   0 0 ½ 0 ** 0 1.5 - 7.5 35.0 5.75
16. Schmidt,Richard   0       0   0     0 0 0 0 0 1 ** 1.0 - 8.0 38.5 1.50




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Facebook Like-Button
Es waren schon 149655 Besucher seit dem 21.06.2009 hier!
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden