Schachfreunde Zeitnot  
 
  3. Helbra-Cup (A-Gruppe) 24.04.2024 16:06 (UTC)
   
 

Starterliste A-Gruppe

TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort
1. Langheinrich,Ferenc   2389 M SV Empor Erfurt
2. Andre,Gordon   2262 M SG Aufbau Elbe Magde
3. Strache,Michael   2198 M SV Sangerhausen e. V
4. Engelmann,Jakob   2189 M USV Halle e. V.
5. Rothe,Guido   2051 M SG Aufbau Elbe Magde
6. Paul,Johannes   2088 M SG Aufbau Elbe Magde
7. Mertens,Pauline   1980 W SG 1871 Löberitz
8. Rafayevych,Vilen   1987 M SG Aufbau Elbe Magde
9. Brüggemann,Florian   1953 M Schachfreunde Zeitno
10. Michael,Dirk   1949 M Schachfreunde Hettst
11. Müller,Alexander   1935 M VfL Köthen
12. Schubert,Hartmut   1823 M SG Harzgerode e. V.
13. Mertens,Fridolin   1821 M SG 1871 Löberitz
14. Nieber,Alexander   1802 M SG Aufbau Elbe Magde
15. Steudner,Reinhold,Dr   1772 M SV 1925 Helbra e. V.
16. Gröger,Eric   1765 M SV Franckesche Stift
17. Zerfass,Otfried   1762 M Schönebecker SV 1861
18. Schwebbach,Angelika   1735 W SV Sangerhausen e. V
19. Bigott,Martin   1769 M Schachklub Sülz-Klet
20. Rickmann,David   1716 M SG Aufbau Elbe Magde
21. Kuberkiewicz,Frank   1709 M VfR - SC Koblenz
22. Bauer,Veit   1697 M SG Großdrebnitz
23. Markus,Nico   1726 M SV Sangerhausen e. V
24. Sieber,Martin   1574 M SV Sangerhausen e. V
25. Kaschuba,Jürgen   1636 M Schachfreunde Hettst
26. Schubert,Stefan   1589 M SG Harzgerode e. V.
27. Kalliwoda,Enrico   1620 M SV 1925 Helbra e. V.
28. Ellemann,Stefan   1665 M SV Sangerhausen e. V
29. Köppl,Andreas   1604 M SV 1925 Helbra e. V.
30. Müller,Alexandra   1713 W VfL Köthen
31. Rucks,Sebastian   1548 M SG Harzgerode e. V.
32. Pulz,Marcel   1488 M SG Harzgerode e. V.

Ergebnisse der 1.Runde - A-Gruppe

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Langheinrich,Fer   () - 17. Zerfass,Otfried   () 1 - 0  
2 18. Schwebbach,Angel   () - 2. Andre,Gordon   () 0 - 1  
3 3. Strache,Michael   () - 19. Bigott,Martin   () 1 - 0  
4 20. Rickmann,David   () - 4. Engelmann,Jakob   () 0 - 1  
5 5. Rothe,Guido   () - 21. Kuberkiewicz,Fra   () 1 - 0  
6 22. Bauer,Veit   () - 6. Paul,Johannes   () 0 - 1  
7 7. Mertens,Pauline   () - 23. Markus,Nico   () ½ - ½  
8 24. Sieber,Martin   () - 8. Rafayevych,Vilen   () 0 - 1  
9 9. Brüggemann,Flori   () - 25. Kaschuba,Jürgen   () 1 - 0  
10 26. Schubert,Stefan   () - 10. Michael,Dirk   () 0 - 1  
11 11. Müller,Alexander   () - 27. Kalliwoda,Enrico   () 1 - 0  
12 28. Ellemann,Stefan   () - 12. Schubert,Hartmut   () ½ - ½  
13 13. Mertens,Fridolin   () - 29. Köppl,Andreas   () ½ - ½  
14 30. Müller,Alexandra   () - 14. Nieber,Alexander   () 1 - 0  
15 15. Steudner,Reinhol   () - 31. Rucks,Sebastian   () 1 - 0  
16 32. Pulz,Marcel   () - 16. Gröger,Eric   () 0 - 1  

Ergebnisse der 2.Runde - A-Gruppe

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Rafayevych,Vilen   (1) - 1. Langheinrich,Fer   (1) 0 - 1  
2 2. Andre,Gordon   (1) - 9. Brüggemann,Flori   (1) ½ - ½  
3 10. Michael,Dirk   (1) - 3. Strache,Michael   (1) 0 - 1  
4 4. Engelmann,Jakob   (1) - 11. Müller,Alexander   (1) 1 - 0  
5 16. Gröger,Eric   (1) - 5. Rothe,Guido   (1) 0 - 1  
6 6. Paul,Johannes   (1) - 15. Steudner,Reinhol   (1) 1 - 0  
7 12. Schubert,Hartmut   (½) - 30. Müller,Alexandra   (1) 1 - 0  
8 29. Köppl,Andreas   (½) - 7. Mertens,Pauline   (½) ½ - ½  
9 23. Markus,Nico   (½) - 13. Mertens,Fridolin   (½) 0 - 1  
10 14. Nieber,Alexander   (0) - 28. Ellemann,Stefan   (½) 1 - 0  
11 17. Zerfass,Otfried   (0) - 24. Sieber,Martin   (0) 1 - 0  
12 25. Kaschuba,Jürgen   (0) - 18. Schwebbach,Angel   (0) 0 - 1  
13 19. Bigott,Martin   (0) - 26. Schubert,Stefan   (0) 1 - 0  
14 27. Kalliwoda,Enrico   (0) - 20. Rickmann,David   (0) 1 - 0  
15 21. Kuberkiewicz,Fra   (0) - 32. Pulz,Marcel   (0) 1 - 0  
16 31. Rucks,Sebastian   (0) - 22. Bauer,Veit   (0) 1 - 0  

Ergebnisse der 3.Runde - A-Gruppe

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Langheinrich,Fer   (2) - 4. Engelmann,Jakob   (2) 0 - 1  
2 3. Strache,Michael   (2) - 6. Paul,Johannes   (2) 1 - 0  
3 5. Rothe,Guido   (2) - 2. Andre,Gordon   (1½) 0 - 1  
4 9. Brüggemann,Flori   (1½) - 12. Schubert,Hartmut   (1½) ½ - ½  
5 13. Mertens,Fridolin   (1½) - 8. Rafayevych,Vilen   (1) 0 - 1  
6 7. Mertens,Pauline   (1) - 19. Bigott,Martin   (1) 1 - 0  
7 18. Schwebbach,Angel   (1) - 10. Michael,Dirk   (1) 0 - 1  
8 11. Müller,Alexander   (1) - 21. Kuberkiewicz,Fra   (1) 1 - 0  
9 27. Kalliwoda,Enrico   (1) - 14. Nieber,Alexander   (1) 0 - 1  
10 15. Steudner,Reinhol   (1) - 29. Köppl,Andreas   (1) 1 - 0  
11 30. Müller,Alexandra   (1) - 16. Gröger,Eric   (1) 1 - 0  
12 31. Rucks,Sebastian   (1) - 17. Zerfass,Otfried   (1) 0 - 1  
13 28. Ellemann,Stefan   (½) - 23. Markus,Nico   (½) ½ - ½  
14 20. Rickmann,David   (0) - 25. Kaschuba,Jürgen   (0) 1 - 0  
15 22. Bauer,Veit   (0) - 26. Schubert,Stefan   (0) ½ - ½  
16 24. Sieber,Martin   (0) - 32. Pulz,Marcel   (0) 1 - 0  

Ergebnisse der 4.Runde - A-Gruppe

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Engelmann,Jakob   (3) - 3. Strache,Michael   (3) ½ - ½  
2 2. Andre,Gordon   (2½) - 1. Langheinrich,Fer   (2) ½ - ½  
3 12. Schubert,Hartmut   (2) - 5. Rothe,Guido   (2) ½ - ½  
4 6. Paul,Johannes   (2) - 11. Müller,Alexander   (2) 1 - 0  
5 14. Nieber,Alexander   (2) - 7. Mertens,Pauline   (2) ½ - ½  
6 8. Rafayevych,Vilen   (2) - 15. Steudner,Reinhol   (2) 0 - 1  
7 17. Zerfass,Otfried   (2) - 9. Brüggemann,Flori   (2) 0 - 1  
8 10. Michael,Dirk   (2) - 30. Müller,Alexandra   (2) 1 - 0  
9 16. Gröger,Eric   (1) - 13. Mertens,Fridolin   (1½) ½ - ½  
10 24. Sieber,Martin   (1) - 18. Schwebbach,Angel   (1) ½ - ½  
11 19. Bigott,Martin   (1) - 27. Kalliwoda,Enrico   (1) ½ - ½  
12 29. Köppl,Andreas   (1) - 20. Rickmann,David   (1) 0 - 1  
13 21. Kuberkiewicz,Fra   (1) - 28. Ellemann,Stefan   (1) 1 - 0  
14 23. Markus,Nico   (1) - 31. Rucks,Sebastian   (1) ½ - ½  
15 32. Pulz,Marcel   (0) - 22. Bauer,Veit   (½) 0 - 1  
16 26. Schubert,Stefan   (½) - 25. Kaschuba,Jürgen   (0) 1 - 0  

 

 

Ergebnisse der 5.Runde - A-Gruppe

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Strache,Michael   (3½) - 2. Andre,Gordon   (3) ½ - ½  
2 9. Brüggemann,Flori   (3) - 4. Engelmann,Jakob   (3½) 0 - 1  
3 15. Steudner,Reinhol   (3) - 10. Michael,Dirk   (3) 1 - 0  
4 5. Rothe,Guido   (2½) - 6. Paul,Johannes   (3) 1 - 0  
5 1. Langheinrich,Fer   (2½) - 14. Nieber,Alexander   (2½) 1 - 0  
6 7. Mertens,Pauline   (2½) - 12. Schubert,Hartmut   (2½) ½ - ½  
7 20. Rickmann,David   (2) - 8. Rafayevych,Vilen   (2) 1 - 0  
8 11. Müller,Alexander   (2) - 17. Zerfass,Otfried   (2) ½ - ½  
9 13. Mertens,Fridolin   (2) - 21. Kuberkiewicz,Fra   (2) 1 - 0  
10 30. Müller,Alexandra   (2) - 19. Bigott,Martin   (1½) ½ - ½  
11 31. Rucks,Sebastian   (1½) - 16. Gröger,Eric   (1½) 0 - 1  
12 18. Schwebbach,Angel   (1½) - 26. Schubert,Stefan   (1½) ½ - ½  
13 22. Bauer,Veit   (1½) - 24. Sieber,Martin   (1½) ½ - ½  
14 27. Kalliwoda,Enrico   (1½) - 23. Markus,Nico   (1½) ½ - ½  
15 28. Ellemann,Stefan   (1) - 29. Köppl,Andreas   (1) ½ - ½  
16 25. Kaschuba,Jürgen   (0) - 32. Pulz,Marcel   (0) 0 - 1  

Ergebnisse der 6.Runde - A-Gruppe

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Engelmann,Jakob   (4½) - 15. Steudner,Reinhol   (4) 1 - 0  
2 1. Langheinrich,Fer   (3½) - 3. Strache,Michael   (4) 1 - 0  
3 2. Andre,Gordon   (3½) - 7. Mertens,Pauline   (3) 1 - 0  
4 10. Michael,Dirk   (3) - 5. Rothe,Guido   (3½) 1 - 0  
5 6. Paul,Johannes   (3) - 9. Brüggemann,Flori   (3) 1 - 0  
6 12. Schubert,Hartmut   (3) - 13. Mertens,Fridolin   (3) ½ - ½  
7 14. Nieber,Alexander   (2½) - 20. Rickmann,David   (3) ½ - ½  
8 16. Gröger,Eric   (2½) - 11. Müller,Alexander   (2½) 0 - 1  
9 17. Zerfass,Otfried   (2½) - 30. Müller,Alexandra   (2½) 1 - 0  
10 8. Rafayevych,Vilen   (2) - 27. Kalliwoda,Enrico   (2) 1 - 0  
11 23. Markus,Nico   (2) - 18. Schwebbach,Angel   (2) ½ - ½  
12 19. Bigott,Martin   (2) - 22. Bauer,Veit   (2) 0 - 1  
13 26. Schubert,Stefan   (2) - 24. Sieber,Martin   (2) ½ - ½  
14 21. Kuberkiewicz,Fra   (2) - 29. Köppl,Andreas   (1½) 0 - 1  
15 32. Pulz,Marcel   (1) - 28. Ellemann,Stefan   (1½) 0 - 1  
16 25. Kaschuba,Jürgen   (0) - 31. Rucks,Sebastian   (1½) 0 - 1  


Ergebnisse der 7.Runde - A-Gruppe

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Andre,Gordon   (4½) - 4. Engelmann,Jakob   (5½) ½ - ½  
2 15. Steudner,Reinhol   (4) - 1. Langheinrich,Fer   (4½) 0 - 1  
3 10. Michael,Dirk   (4) - 6. Paul,Johannes   (4) ½ - ½  
4 3. Strache,Michael   (4) - 11. Müller,Alexander   (3½) 1 - 0  
5 5. Rothe,Guido   (3½) - 17. Zerfass,Otfried   (3½) 0 - 1  
6 20. Rickmann,David   (3½) - 12. Schubert,Hartmut   (3½) ½ - ½  
7 13. Mertens,Fridolin   (3½) - 22. Bauer,Veit   (3) 1 - 0  
8 7. Mertens,Pauline   (3) - 8. Rafayevych,Vilen   (3) ½ - ½  
9 9. Brüggemann,Flori   (3) - 14. Nieber,Alexander   (3) 1 - 0  
10 24. Sieber,Martin   (2½) - 16. Gröger,Eric   (2½) ½ - ½  
11 18. Schwebbach,Angel   (2½) - 28. Ellemann,Stefan   (2½) ½ - ½  
12 30. Müller,Alexandra   (2½) - 23. Markus,Nico   (2½) ½ - ½  
13 31. Rucks,Sebastian   (2½) - 26. Schubert,Stefan   (2½) ½ - ½  
14 29. Köppl,Andreas   (2½) - 19. Bigott,Martin   (2) 1 - 0  
15 27. Kalliwoda,Enrico   (2) - 32. Pulz,Marcel   (1) ½ - ½  
16 21. Kuberkiewicz,Fra   (2) - 25. Kaschuba,Jürgen   (0) - - +  


Endstand - A-Gruppe

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Engelmann,Jakob   2189 M USV Halle e. V. GER 5 2 0 6.0 31.0 26.00
2. Langheinrich,Fere   2389 M SV Empor Erfurt GER 5 1 1 5.5 31.0 22.50
3. Strache,Michael   2198 M SV Sangerhausen GER 4 2 1 5.0 31.0 20.00
4. Andre,Gordon   2262 M SG Aufbau Elbe GER 3 4 0 5.0 30.5 20.25
5. Paul,Johannes   2088 M SG Aufbau Elbe GER 4 1 2 4.5 27.5 16.75
6. Michael,Dirk   1949 M Schachfreunde H GER 4 1 2 4.5 26.0 14.75
7. Zerfass,Otfried   1762 M Schönebecker SV GER 4 1 2 4.5 25.5 14.25
8. Mertens,Fridolin   1821 M SG 1871 Löberit GER 3 3 1 4.5 22.0 13.25
9. Steudner,Reinhold   1772 M SV 1925 Helbra   4 0 3 4.0 30.5 14.50
10. Brüggemann,Floria   1953 M Schachfreunde Z GER 3 2 2 4.0 28.0 13.00
11. Schubert,Hartmut   1823 M SG Harzgerode e   1 6 0 4.0 25.5 14.25
12. Rickmann,David   1716 M SG Aufbau Elbe   3 2 2 4.0 23.5 11.50
13. Rothe,Guido   2051 M SG Aufbau Elbe GER 3 1 3 3.5 27.5 11.50
14. Müller,Alexander   1935 M VfL Köthen GER 3 1 3 3.5 27.5 9.75
15. Rafayevych,Vilen   1987 M SG Aufbau Elbe GER 3 1 3 3.5 27.0 11.75
16. Mertens,Pauline   1980 W SG 1871 Löberit GER 1 5 1 3.5 24.0 10.50
17. Köppl,Andreas   1604 M SV 1925 Helbra   2 3 2 3.5 23.0 9.50
18. Nieber,Alexander   1802 M SG Aufbau Elbe GER 2 2 3 3.0 25.5 9.25
19. Müller,Alexandra   1713 W VfL Köthen   2 2 3 3.0 24.0 8.50
20. Markus,Nico   1726 M SV Sangerhausen GER 0 6 1 3.0 22.5 9.00
21. Schwebbach,Angeli   1735 W SV Sangerhausen GER 1 4 2 3.0 22.5 7.00
22. Gröger,Eric   1765 M SV Franckesche   2 2 3 3.0 22.0 8.25
23. Sieber,Martin   1574 M SV Sangerhausen GER 1 4 2 3.0 21.5 7.50
24. Rucks,Sebastian   1548 M SG Harzgerode e   2 2 3 3.0 21.5 7.00
25. Bauer,Veit   1697 M SG Großdrebnitz GER 2 2 3 3.0 21.5 6.50
26. Ellemann,Stefan   1665 M SV Sangerhausen   1 4 2 3.0 20.0 8.25
27. Schubert,Stefan   1589 M SG Harzgerode e   1 4 2 3.0 19.5 7.00
28. Kalliwoda,Enrico   1620 M SV 1925 Helbra   1 3 3 2.5 20.5 7.25
29. Bigott,Martin   1769 M Schachklub Sülz GER 1 2 4 2.0 23.5 5.75
30. Kuberkiewicz,Fran   1709 M VfR - SC Koblen   2 0 5 2.0 20.5 4.50
31. Pulz,Marcel   1488 M SG Harzgerode e   1 1 5 1.5 17.5 2.25
32. Kaschuba,Jürgen   1636 M Schachfreunde H GER 1 0 6 1.0 20.5 2.00

Inoffizielle DWZ-Auswertung - A-Gruppe

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Langheinrich,Fere   M 2389 1996 5.5 6.05 7 30 / 15 2226   2378 -11
2. Andre,Gordon   M 2262 2071 5.0 4.96 7 30 / 15 2229   2262 0
3. Strache,Michael   M 2198 2083 5.0 4.38 7 30 / 10 2241   2211 13
4. Engelmann,Jakob   M 2189 2032 6.0 4.62 7 30 / 10 2341   2218 29
5. Rothe,Guido   M 2051 1908 3.5 4.67 7 30 / 15 1908   2026 -25
6. Paul,Johannes   M 2088 1936 4.5 4.75 7 24 / 5 2038   2082 -6
7. Mertens,Pauline   W 1980 1853 3.5 4.58 7 20 / 5 1853   1949 -31
8. Rafayevych,Vilen   M 1987 1839 3.5 4.74 7 21 / 5 1839   1952 -35
9. Brüggemann,Floria   M 1953 1937 4.0 3.66 7 20 / 5 1987   1962 9
10. Michael,Dirk   M 1949 1878 4.5 4.06 7 29 / 15 1980   1958 9
11. Müller,Alexander   M 1935 1904 3.5 3.77 7 18 / 5 1904   1927 -8
12. Schubert,Hartmut   M 1823 1843 4.0 3.33 7 26 / 15 1893   1839 16
13. Mertens,Fridolin   M 1821 1759 4.5 4.09 7 15 / 5 1861   1835 14
14. Nieber,Alexander   M 1802 1862 3.0 3.25 7 14 / 5 1812   1793 -9
15. Steudner,Reinhold   M 1772 1965 4.0 2.22 7 25 / 15 2015   1816 44
16. Gröger,Eric   M 1765 1733 3.0 3.79 7 13 / 5 1683   1734 -31
17. Zerfass,Otfried   M 1762 1880 4.5 2.77 7 25 / 15 1982   1805 43
18. Schwebbach,Angeli   W 1735 1772 3.0 3.42 7 24 / 15 1722   1725 -10
19. Bigott,Martin   M 1769 1772 2.0 3.64 7 25 / 15 1614   1729 -40
20. Rickmann,David   M 1716 1809 4.0 2.84 7 12 / 5 1859   1764 48
21. Kuberkiewicz,Fran   M 1709 1761 2.0 2.66 6 24 / 15 1636   1692 -17
22. Bauer,Veit   M 1697 1697 3.0 3.61 7 23 / 15 1647   1681 -16
23. Markus,Nico   M 1726 1726 3.0 3.52 7 24 / 15 1676   1713 -13
24. Sieber,Martin   M 1574 1718 3.0 2.30 7 9 / 5 1668   1609 35
25. Kaschuba,Jürgen   M 1636 1672 0.0 2.77 6 22 / 15 995   1557 -79
26. Schubert,Stefan   M 1589 1701 3.0 2.52 7 9 / 5 1651   1612 23
27. Kalliwoda,Enrico   M 1620 1775 2.5 2.21 7 22 / 15 1673   1627 7
28. Ellemann,Stefan   M 1665 1698 3.0 3.18 7 11 / 5 1648   1658 -7
29. Köppl,Andreas   M 1604 1776 3.5 2.00 7 10 / 5 1776   1674 70
30. Müller,Alexandra   W 1713 1799 3.0 2.69 7 12 / 5 1749   1725 12
31. Rucks,Sebastian   M 1548 1707 3.0 2.06 7 9 / 5 1657   1594 46
32. Pulz,Marcel   M 1488 1667 1.5 1.89 7 7 / 5 1437   1466 -22

Inoffizielle ELO-Auswertung - A-Gruppe

Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Langheinrich,Fere   M GER 2421 2144 4.5 4.98 6 2337 2416 - 4.80
2. Andre,Gordon   M GER 2310 2133 5.0 5.11 7 2291 2309 - 1.10
3. Strache,Michael   M GER 2226 2128 5.0 4.41 7 2286 2232 + 5.90
4. Engelmann,Jakob   M GER 2114 2188 4.0 2.00 5 2428 2134 +20.00
5. Rothe,Guido   M GER 2224 2127 1.0 2.52 4 1934 2209 -15.20
6. Paul,Johannes   M GER 2098 2071 3.5 3.24 6 2128 2101 + 2.60
7. Mertens,Pauline   W GER 1922 1981 2.5 2.10 5 1981 1926 + 4.00
8. Rafayevych,Vilen   M GER 2007 2043 1.5 1.35 3 2043 2009 + 1.50
9. Brüggemann,Floria   M GER 2023 2015 3.5 3.06 6 2072 2027 + 4.40
10. Michael,Dirk   M GER 2106 2093 2.5 2.08 4 2188 2110 + 4.20
11. Müller,Alexander   M GER 1961 2108 0.5 1.20 4 1786 1954 - 7.00
12. Schubert,Hartmut   M   0 2005 2.0 2.00 4 2005 2005 + 0.00
13. Mertens,Fridolin   M GER 1849 1930 2.0 1.17 3 2055 1857 + 8.30
14. Nieber,Alexander   M GER 1841 2045 0.5 0.72 3 1772 1839 - 2.20
15. Steudner,Reinhold   M   0 2149 2.0 2.00 5 2077 2077 + 0.00
16. Gröger,Eric   M   0 2011 0.5 0.50 3 1738 1738 + 0.00
17. Zerfass,Otfried   M GER 1994 2138 1.5 1.24 4 2051 1997 + 2.60
18. Schwebbach,Angeli   W GER 1822 1977 1.5 1.16 4 1890 1825 + 3.40
19. Bigott,Martin   M GER 1884 2010 0.0 0.99 3 1333 1874 - 9.90
20. Rickmann,David   M   0 1923 2.5 2.50 4 1936 1936 + 0.00
21. Kuberkiewicz,Fran   M   0 2011 0.0 0.00 3 1334 1334 + 0.00
22. Bauer,Veit   M GER 1883 1944 1.0 1.26 3 1819 1880 - 2.60
23. Markus,Nico   M GER 1900 1864 1.0 1.65 3 1739 1894 - 6.50
24. Sieber,Martin   M GER 0 1927 1.0 1.00 4 1734 1734 + 0.00
25. Kaschuba,Jürgen   M GER 1731 1923 0.0 0.50 2 1246 1726 - 5.00
26. Schubert,Stefan   M   0 1885 2.0 2.00 5 1813 1813 + 0.00
27. Kalliwoda,Enrico   M   0 1919 1.0 1.00 5 1679 1679 + 0.00
28. Ellemann,Stefan   M   0 1854 1.0 1.00 3 1729 1729 + 0.00
29. Köppl,Andreas   M   0 1885 2.0 2.00 3 1898 1898 + 0.00
30. Müller,Alexandra   W   0 1945 2.0 2.00 5 1873 1873 + 0.00
31. Rucks,Sebastian   M   0 1877 2.5 2.50 4 1890 1890 + 0.00
32. Pulz,Marcel   M   0 1807 1.0 1.00 2 1807 1807 + 0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Facebook Like-Button
Es waren schon 149683 Besucher seit dem 21.06.2009 hier!
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden